←2023年07月30日 | 2023年08月01日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
1時 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
2時 | 25.3 | 25.0 | 25.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
3時 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
4時 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 東北東 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
5時 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.01 |
6時 | 26.4 | 25.1 | 25.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.16 |
7時 | 29.4 | 26.9 | 28.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.51 |
8時 | 31.5 | 30.0 | 30.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 東 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.98 |
9時 | 32.2 | 31.6 | 31.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 南 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.18 |
10時 | 34.0 | 32.5 | 33.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 東南東 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.53 |
11時 | 34.2 | 32.7 | 33.7 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 南南東 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.18 |
12時 | 34.7 | 33.2 | 33.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 東南東 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.27 |
13時 | 34.0 | 33.2 | 33.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 南西 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.88 |
14時 | 33.1 | 31.5 | 32.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 南南西 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.43 |
15時 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 南 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.43 |
16時 | 31.4 | 30.7 | 31.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 南南西 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.37 |
17時 | 30.9 | 30.4 | 30.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南東 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.18 |
18時 | 30.1 | 29.1 | 29.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 東北東 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.01 |
19時 | 28.9 | 28.0 | 28.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
20時 | 28.0 | 27.3 | 27.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
21時 | 27.3 | 27.0 | 27.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
22時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
23時 | 26.6 | 26.3 | 26.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
34.7 | 24.6 | 28.9 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 74.5 | 0.0 | 1010 | 9.12 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |