←2023年08月03日 | 2023年08月05日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 東北東 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
1時 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
2時 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
3時 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
4時 | 25.9 | 25.6 | 25.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
5時 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
6時 | 28.0 | 25.7 | 26.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.13 |
7時 | 31.1 | 28.5 | 29.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 北東 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.61 |
8時 | 32.7 | 31.4 | 32.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 北東 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.18 |
9時 | 33.2 | 30.9 | 31.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 南 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.20 |
10時 | 32.2 | 31.8 | 32.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 南西 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.71 |
11時 | 34.7 | 32.4 | 33.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 南 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 1.86 |
12時 | 35.7 | 34.9 | 35.3 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 2.68 |
13時 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 南 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 2.50 |
14時 | 35.1 | 34.0 | 34.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 南 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 2.08 |
15時 | 34.6 | 33.8 | 34.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 1.54 |
16時 | 33.5 | 33.1 | 33.3 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.91 |
17時 | 33.4 | 31.2 | 32.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 南東 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 1003 | 0.30 |
18時 | 30.9 | 29.9 | 30.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 南東 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
19時 | 29.8 | 29.0 | 29.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
20時 | 28.7 | 28.4 | 28.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 東 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
21時 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
22時 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
23時 | 27.6 | 27.2 | 27.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
35.7 | 25.4 | 30.0 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 東南東 | 71.5 | 0.0 | 1004 | 15.70 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |