←2023年08月04日 | 2023年08月06日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 北東 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
1時 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
2時 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
3時 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0.00 |
4時 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.00 |
5時 | 26.4 | 26.0 | 26.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.01 |
6時 | 28.6 | 26.5 | 27.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0.18 |
7時 | 31.5 | 29.1 | 30.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.62 |
8時 | 32.8 | 31.4 | 32.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東南東 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 1.23 |
9時 | 34.0 | 33.4 | 33.7 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 東南東 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 1.95 |
10時 | 34.8 | 34.0 | 34.4 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 南東 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 2.16 |
11時 | 35.0 | 33.6 | 34.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 南東 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 2.31 |
12時 | 35.9 | 35.0 | 35.5 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 東南東 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2.65 |
13時 | 35.6 | 34.8 | 35.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 南東 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2.58 |
14時 | 34.6 | 32.8 | 33.9 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 東南東 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1.50 |
15時 | 33.5 | 32.1 | 32.8 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 南東 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1.05 |
16時 | 32.8 | 31.8 | 32.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 東南東 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.66 |
17時 | 31.4 | 30.2 | 30.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 南東 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.24 |
18時 | 30.1 | 28.9 | 29.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東南東 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.01 |
19時 | 28.9 | 28.5 | 28.7 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
20時 | 28.5 | 28.0 | 28.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
21時 | 28.1 | 27.6 | 27.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
22時 | 27.7 | 27.3 | 27.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
23時 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
35.9 | 26.0 | 30.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 東 | 72.2 | 0.0 | 1000 | 17.15 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |