←2023年08月05日 | 2023年08月07日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
1時 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
2時 | 26.1 | 25.8 | 26.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 東北東 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
3時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
4時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
5時 | 25.9 | 25.6 | 25.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
6時 | 29.1 | 26.1 | 27.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 996 | 0.17 |
7時 | 32.0 | 29.0 | 30.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.68 |
8時 | 32.1 | 31.4 | 31.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 東北東 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.75 |
9時 | 33.4 | 32.2 | 32.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 998 | 1.36 |
10時 | 34.1 | 33.2 | 33.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 997 | 1.22 |
11時 | 34.9 | 33.4 | 34.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 997 | 1.57 |
12時 | 34.5 | 32.7 | 33.6 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 東南東 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 996 | 1.40 |
13時 | 34.6 | 33.5 | 34.0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 東北東 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 996 | 1.60 |
14時 | 34.2 | 31.4 | 33.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 東 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 996 | 1.08 |
15時 | 34.0 | 32.8 | 33.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 東南東 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 996 | 1.33 |
16時 | 33.3 | 32.1 | 32.8 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 東南東 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0.77 |
17時 | 31.6 | 28.4 | 30.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 東南東 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0.13 |
18時 | 28.5 | 27.4 | 27.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 994 | 0.00 |
19時 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | 994 | 0.00 |
20時 | 27.4 | 27.0 | 27.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 82.8 | 0.2 | 0.2 | 995 | 0.00 |
21時 | 26.9 | 26.5 | 26.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 85.2 | 0.4 | 0.6 | 996 | 0.00 |
22時 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 87.1 | 0.0 | 0.6 | 996 | 0.00 |
23時 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 88.4 | 0.2 | 0.8 | 997 | 0.00 |
34.9 | 25.6 | 29.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東北東 | 74.8 | 0.8 | 996 | 12.06 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |