←2023年07月06日 | 2023年07月08日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 23.0 | 22.7 | 22.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
1時 | 22.5 | 21.9 | 22.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
2時 | 21.9 | 21.6 | 21.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
3時 | 21.7 | 21.3 | 21.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
4時 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
5時 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
6時 | 24.2 | 22.2 | 23.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 北東 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.06 |
7時 | 27.6 | 24.6 | 26.0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 東北東 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.58 |
8時 | 31.4 | 28.2 | 29.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 1.19 |
9時 | 32.4 | 31.5 | 31.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 南南東 | 62.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.51 |
10時 | 31.6 | 31.1 | 31.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 南南西 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.87 |
11時 | 33.1 | 32.6 | 32.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 南西 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 1.87 |
12時 | 33.2 | 31.8 | 32.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 南南西 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 1.74 |
13時 | 33.1 | 32.4 | 32.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 南 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 1.63 |
14時 | 32.7 | 30.2 | 31.3 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 南 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.72 |
15時 | 29.9 | 27.7 | 28.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 南 | 78.0 | 3.8 | 3.8 | 1004 | 0.03 |
16時 | 27.6 | 26.5 | 27.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 東 | 84.6 | 9.0 | 12.8 | 1003 | 0.02 |
17時 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 87.1 | 1.6 | 14.4 | 1004 | 0.02 |
18時 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.2 | 0.2 | 14.6 | 1005 | 0.00 |
19時 | 26.0 | 25.7 | 25.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.8 | 0.2 | 14.8 | 1005 | 0.00 |
20時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.3 | 0.0 | 14.8 | 1006 | 0.00 |
21時 | 26.0 | 25.6 | 25.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.7 | 0.0 | 14.8 | 1006 | 0.00 |
22時 | 26.9 | 26.5 | 26.8 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 南南東 | 89.6 | 0.0 | 14.8 | 1006 | 0.00 |
23時 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 89.6 | 0.0 | 14.8 | 1006 | 0.00 |
33.2 | 21.3 | 26.8 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 80.4 | 14.8 | 1005 | 10.24 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |