←2023年08月06日 | 2023年08月08日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 996 | 0.00 |
1時 | 26.0 | 25.5 | 25.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 89.8 | 11.8 | 11.8 | 997 | 0.00 |
2時 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 東北東 | 90.3 | 1.2 | 13.0 | 997 | 0.00 |
3時 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 90.3 | 0.2 | 13.2 | 997 | 0.00 |
4時 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 90.2 | 1.0 | 14.2 | 997 | 0.00 |
5時 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 90.4 | 4.8 | 19.0 | 998 | 0.00 |
6時 | 25.9 | 25.4 | 25.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 90.5 | 0.2 | 19.2 | 997 | 0.04 |
7時 | 26.9 | 26.1 | 26.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.22 |
8時 | 29.2 | 27.1 | 28.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 東 | 86.8 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.47 |
9時 | 30.9 | 29.4 | 30.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 76.9 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.86 |
10時 | 30.7 | 30.2 | 30.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 東 | 73.0 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.84 |
11時 | 30.3 | 29.9 | 30.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 東 | 73.4 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.49 |
12時 | 32.0 | 30.1 | 30.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東 | 74.4 | 0.0 | 19.2 | 998 | 1.05 |
13時 | 32.0 | 31.4 | 31.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 東 | 67.9 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.99 |
14時 | 31.8 | 31.2 | 31.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 東 | 67.0 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.97 |
15時 | 32.4 | 29.9 | 31.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 東 | 68.0 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.85 |
16時 | 31.8 | 31.0 | 31.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 東南東 | 69.7 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.81 |
17時 | 31.5 | 30.1 | 30.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東 | 69.0 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.28 |
18時 | 29.9 | 27.9 | 28.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 76.8 | 0.0 | 19.2 | 997 | 0.01 |
19時 | 27.8 | 27.1 | 27.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 83.2 | 0.0 | 19.2 | 996 | 0.00 |
20時 | 26.9 | 26.5 | 26.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 85.7 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.00 |
21時 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.3 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.00 |
22時 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.4 | 0.0 | 19.2 | 999 | 0.00 |
23時 | 26.1 | 25.8 | 26.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 89.2 | 0.0 | 19.2 | 998 | 0.00 |
32.4 | 25.1 | 28.0 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 東 | 81.6 | 19.2 | 997 | 7.88 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |