←2023年08月08日 | 2023年08月10日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.7 | 27.2 | 27.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 84.5 | 0.8 | 0.8 | 1001 | 0.00 |
1時 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 87.2 | 1.4 | 2.2 | 1001 | 0.00 |
2時 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.7 | 0.0 | 2.2 | 1001 | 0.00 |
3時 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.5 | 0.2 | 2.4 | 1001 | 0.00 |
4時 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 2.4 | 1001 | 0.00 |
5時 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 90.5 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
6時 | 27.8 | 26.6 | 26.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 90.7 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.08 |
7時 | 29.5 | 28.4 | 28.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.45 |
8時 | 31.2 | 29.9 | 30.6 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 東 | 79.3 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.99 |
9時 | 32.6 | 31.1 | 31.9 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 東南東 | 71.2 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 1.56 |
10時 | 32.8 | 32.5 | 32.7 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 東南東 | 67.5 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 1.87 |
11時 | 33.9 | 33.3 | 33.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 東南東 | 63.7 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 2.45 |
12時 | 33.8 | 33.4 | 33.6 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 南東 | 62.5 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 2.16 |
13時 | 34.0 | 33.5 | 33.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 南東 | 62.2 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 2.28 |
14時 | 34.1 | 32.8 | 33.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 南東 | 62.0 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 1.86 |
15時 | 32.9 | 32.4 | 32.6 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 南東 | 64.5 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.91 |
16時 | 32.4 | 31.3 | 31.8 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 南東 | 67.1 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.52 |
17時 | 31.6 | 30.9 | 31.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 東南東 | 68.5 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.27 |
18時 | 30.7 | 29.7 | 30.1 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 東 | 72.2 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
19時 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東 | 75.0 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
20時 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 東 | 75.6 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.00 |
21時 | 29.3 | 28.4 | 28.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 東 | 79.8 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
22時 | 28.3 | 27.8 | 28.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 東 | 82.3 | 0.2 | 2.6 | 1002 | 0.00 |
23時 | 27.8 | 27.3 | 27.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 東 | 84.7 | 0.2 | 2.8 | 1002 | 0.00 |
34.1 | 26.1 | 29.8 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 東 | 77.0 | 2.8 | 1002 | 15.40 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |