←2021年12月 | 2022年02月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 13.9 | 0.0 | 6.5 | 4.6 | 1.3 | 2.2 | 北東 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 1027 | 5.61 | |
2 | 15.1 | -0.6 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 東北東 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 4.17 | |
3 | 17.6 | 0.4 | 6.6 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 東北東 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 5.46 | |
4 | 15.0 | 1.4 | 7.4 | 3.9 | 1.0 | 2.0 | 東北東 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 4.21 | |
5 | 15.6 | 1.6 | 7.6 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | 北東 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 5.51 | |
6 | 8.9 | 1.5 | 5.4 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 東北東 | 85.5 | 3.8 | 3.8 | 1023 | 1.87 | |
7 | 13.8 | -0.3 | 6.8 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 北東 | 63.7 | 0.0 | 3.8 | 1026 | 10.37 | |
8 | 16.2 | -1.2 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 東北東 | 69.6 | 0.0 | 3.8 | 1024 | 6.79 | |
9 | 19.5 | 2.7 | 8.7 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 69.5 | 0.0 | 3.8 | 1019 | 4.57 | |
10 | 20.6 | 2.5 | 9.7 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 東 | 72.0 | 0.0 | 3.8 | 1017 | 5.90 | |
11 | 10.5 | 4.5 | 7.9 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 東北東 | 81.9 | 14.4 | 18.2 | 1010 | 0.66 | |
12 | 11.1 | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 北東 | 62.0 | 0.0 | 18.2 | 1014 | 5.67 | |
13 | 12.3 | 1.9 | 5.7 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | 東 | 58.8 | 0.0 | 18.2 | 1013 | 4.18 | |
14 | 11.9 | 1.1 | 5.8 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 北東 | 55.6 | 0.0 | 18.2 | 1019 | 5.59 | |
15 | 12.1 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 東北東 | 72.0 | 0.0 | 18.2 | 1023 | 4.08 | |
16 | 18.1 | 0.2 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 東 | 64.8 | 0.0 | 18.2 | 1021 | 5.74 | |
17 | 14.1 | 3.0 | 8.0 | 3.4 | 0.8 | 2.1 | 北東 | 61.1 | 0.0 | 18.2 | 1020 | 5.00 | |
18 | 12.0 | 2.0 | 6.1 | 4.6 | 1.1 | 2.3 | 東北東 | 56.9 | 0.0 | 18.2 | 1021 | 5.80 | |
19 | 14.3 | -0.1 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 東北東 | 63.8 | 0.0 | 18.2 | 1021 | 6.60 | |
20 | 12.8 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | 東北東 | 67.3 | 0.0 | 18.2 | 1020 | 4.52 | |
21 | 12.0 | 0.0 | 5.4 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 北東 | 53.2 | 0.0 | 18.2 | 1026 | 5.62 | |
22 | 15.5 | -2.9 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 東 | 66.3 | 0.0 | 18.2 | 1027 | 6.99 | |
23 | 10.1 | 2.6 | 7.5 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 東北東 | 84.5 | 16.8 | 35.0 | 1021 | 1.08 | |
24 | 17.0 | 1.5 | 9.3 | 4.4 | 0.8 | 2.1 | 北東 | 74.5 | 2.8 | 37.8 | 1014 | 10.58 | |
25 | 16.0 | 0.5 | 7.1 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 東北東 | 80.4 | 0.0 | 37.8 | 1019 | 4.11 | |
26 | 17.7 | 2.3 | 8.1 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 東北東 | 72.8 | 0.0 | 37.8 | 1019 | 7.60 | |
27 | 15.1 | 1.5 | 7.2 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 東 | 70.2 | 0.0 | 37.8 | 1019 | 7.10 | |
28 | 13.6 | 1.1 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 2.0 | 東北東 | 68.9 | 0.0 | 37.8 | 1018 | 7.21 | |
29 | 13.0 | 2.3 | 6.6 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 東北東 | 66.8 | 0.0 | 37.8 | 1016 | 4.92 | |
30 | 10.2 | 1.7 | 5.8 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 北東 | 67.9 | 0.0 | 37.8 | 1015 | 2.83 | |
31 | 11.4 | 0.1 | 4.9 | 3.9 | 1.6 | 2.1 | 東北東 | 70.6 | 0.0 | 37.8 | 1020 | 6.65 | |
20.6 | -2.9 | 6.6 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 東北東 | 67.6 | 37.8 | 1020 | 166.99 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |