←2022年11月 |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 18.5 | 6.1 | 10.9 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 北東 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 4.60 | |
2 | 15.8 | 5.2 | 10.0 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 北東 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 1026 | 4.38 | |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
18.5 | 5.2 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 北東 | 61.0 | 0.0 | 1024 | 8.98 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |