JA紀南気象ロボットデータ

2022年4月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2022年03月2022年05月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 20.5 5.6 12.1 3.5 0.5 1.7北東 56.72.82.8102214.47 
2 19.3 3.9 10.5 2.3 0.7 1.6東北東 62.80.02.810269.67 
3 18.3 10.2 13.3 2.0 0.6 1.4東北東 77.21.03.810245.60 
4 24.7 8.1 15.1 3.1 0.5 1.7東南東 64.40.03.8102116.25 
5 23.9 3.7 13.2 2.1 0.7 1.5東南東 59.90.03.8102116.76 
6 25.1 10.9 16.2 2.1 0.6 1.4東南東 64.10.03.8101816.15 
7 24.2 9.7 16.4 2.2 0.5 1.4東南東 65.30.03.8101414.88 
8 26.2 8.8 16.5 2.5 0.5 1.5南東 64.20.03.8101716.50 
9 26.5 10.2 17.3 2.1 0.2 1.4東南東 59.90.03.8101816.89 
10 26.6 11.8 17.9 2.6 0.3 1.4東南東 73.10.03.8101816.61 
11 26.1 13.2 18.8 2.3 0.3 1.2東南東 70.30.03.8101712.16 
12 28.3 16.0 20.7 2.1 0.6 1.3東南東 74.60.24.0101215.01 
13 28.8 17.7 22.0 2.2 0.3 1.2東南東 77.00.24.2100916.57 
14 29.3 17.9 22.8 2.8 0.5 1.3東北東 72.91.05.210099.66 
15 27.1 15.5 20.2 1.8 0.3 1.0南東 79.112.017.210049.24 
16 23.1 9.7 16.3 3.5 1.0 2.2北東 52.50.017.2100913.61 
17 23.9 8.4 15.7 2.1 0.5 1.4東南東 57.90.017.2101517.93 
18 26.3 11.1 17.3 1.8 0.5 1.3東南東 70.50.017.2101411.00 
19 26.5 11.9 18.4 2.0 0.5 1.2南東 57.60.017.2101314.29 
20 28.5 12.3 18.9 3.2 0.6 1.4 54.10.017.2101615.13 
21 22.9 14.0 17.1 1.7 0.8 1.2東北東 78.517.634.810151.88 
22 27.7 14.7 19.7 2.0 0.3 1.3東南東 73.80.435.2101022.09 
23 28.2 14.4 19.0 2.0 0.3 1.2東南東 78.00.235.410129.20 
24 20.0 16.0 17.5 1.6 0.2 1.2東北東 85.929.264.610111.13 
25 28.3 17.5 20.5 1.6 0.3 1.0東南東 80.90.465.0101113.88 
26 24.2 17.8 22.0 4.2 0.6 1.7南南東 83.39.274.210084.32 
27 24.7 20.2 21.6 1.7 0.2 0.8東南東 83.913.287.410073.42 
28 28.3 17.1 20.1 1.8 0.2 0.9 83.01.088.410125.85 
29 23.8 13.0 17.7 3.5 1.0 1.8東南東 83.514.2102.610061.94 
30 25.7 11.4 17.7 3.2 0.8 1.6 63.30.0102.6101219.01 
  29.3 3.7 17.7 4.2 0.2 1.4東南東 70.3 102.61014361.10 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る