←2022年03月 | 2022年05月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 20.5 | 5.6 | 12.1 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 北東 | 56.7 | 2.8 | 2.8 | 1022 | 14.47 | |
2 | 19.3 | 3.9 | 10.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 東北東 | 62.8 | 0.0 | 2.8 | 1026 | 9.67 | |
3 | 18.3 | 10.2 | 13.3 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 東北東 | 77.2 | 1.0 | 3.8 | 1024 | 5.60 | |
4 | 24.7 | 8.1 | 15.1 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 東南東 | 64.4 | 0.0 | 3.8 | 1021 | 16.25 | |
5 | 23.9 | 3.7 | 13.2 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 東南東 | 59.9 | 0.0 | 3.8 | 1021 | 16.76 | |
6 | 25.1 | 10.9 | 16.2 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 東南東 | 64.1 | 0.0 | 3.8 | 1018 | 16.15 | |
7 | 24.2 | 9.7 | 16.4 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 東南東 | 65.3 | 0.0 | 3.8 | 1014 | 14.88 | |
8 | 26.2 | 8.8 | 16.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 南東 | 64.2 | 0.0 | 3.8 | 1017 | 16.50 | |
9 | 26.5 | 10.2 | 17.3 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 東南東 | 59.9 | 0.0 | 3.8 | 1018 | 16.89 | |
10 | 26.6 | 11.8 | 17.9 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 東南東 | 73.1 | 0.0 | 3.8 | 1018 | 16.61 | |
11 | 26.1 | 13.2 | 18.8 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 東南東 | 70.3 | 0.0 | 3.8 | 1017 | 12.16 | |
12 | 28.3 | 16.0 | 20.7 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 東南東 | 74.6 | 0.2 | 4.0 | 1012 | 15.01 | |
13 | 28.8 | 17.7 | 22.0 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 東南東 | 77.0 | 0.2 | 4.2 | 1009 | 16.57 | |
14 | 29.3 | 17.9 | 22.8 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 東北東 | 72.9 | 1.0 | 5.2 | 1009 | 9.66 | |
15 | 27.1 | 15.5 | 20.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 南東 | 79.1 | 12.0 | 17.2 | 1004 | 9.24 | |
16 | 23.1 | 9.7 | 16.3 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | 北東 | 52.5 | 0.0 | 17.2 | 1009 | 13.61 | |
17 | 23.9 | 8.4 | 15.7 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 東南東 | 57.9 | 0.0 | 17.2 | 1015 | 17.93 | |
18 | 26.3 | 11.1 | 17.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 東南東 | 70.5 | 0.0 | 17.2 | 1014 | 11.00 | |
19 | 26.5 | 11.9 | 18.4 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 南東 | 57.6 | 0.0 | 17.2 | 1013 | 14.29 | |
20 | 28.5 | 12.3 | 18.9 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 東 | 54.1 | 0.0 | 17.2 | 1016 | 15.13 | |
21 | 22.9 | 14.0 | 17.1 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 東北東 | 78.5 | 17.6 | 34.8 | 1015 | 1.88 | |
22 | 27.7 | 14.7 | 19.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 東南東 | 73.8 | 0.4 | 35.2 | 1010 | 22.09 | |
23 | 28.2 | 14.4 | 19.0 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 東南東 | 78.0 | 0.2 | 35.4 | 1012 | 9.20 | |
24 | 20.0 | 16.0 | 17.5 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 東北東 | 85.9 | 29.2 | 64.6 | 1011 | 1.13 | |
25 | 28.3 | 17.5 | 20.5 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 東南東 | 80.9 | 0.4 | 65.0 | 1011 | 13.88 | |
26 | 24.2 | 17.8 | 22.0 | 4.2 | 0.6 | 1.7 | 南南東 | 83.3 | 9.2 | 74.2 | 1008 | 4.32 | |
27 | 24.7 | 20.2 | 21.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 83.9 | 13.2 | 87.4 | 1007 | 3.42 | |
28 | 28.3 | 17.1 | 20.1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 東 | 83.0 | 1.0 | 88.4 | 1012 | 5.85 | |
29 | 23.8 | 13.0 | 17.7 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 東南東 | 83.5 | 14.2 | 102.6 | 1006 | 1.94 | |
30 | 25.7 | 11.4 | 17.7 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 東 | 63.3 | 0.0 | 102.6 | 1012 | 19.01 | |
29.3 | 3.7 | 17.7 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 東南東 | 70.3 | 102.6 | 1014 | 361.10 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |