←2023年05月 | 2023年07月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 24.7 | 15.7 | 20.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 東北東 | 85.1 | 5.8 | 5.8 | 1009 | 4.16 | |
2 | 25.3 | 21.2 | 23.5 | 4.1 | 0.2 | 1.9 | 南南東 | 88.2 | 166.0 | 171.8 | 999 | 0.57 | |
3 | 28.8 | 15.9 | 23.2 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 東北東 | 63.2 | 4.8 | 176.6 | 998 | 17.93 | |
4 | 28.5 | 13.3 | 20.8 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 東南東 | 64.4 | 0.0 | 176.6 | 1008 | 14.66 | |
5 | 29.2 | 17.0 | 22.1 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 東南東 | 69.2 | 0.0 | 176.6 | 1008 | 12.18 | |
6 | 19.8 | 17.9 | 18.8 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 東北東 | 84.7 | 15.8 | 192.4 | 1008 | 2.15 | |
7 | 27.1 | 17.0 | 21.9 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 南東 | 79.9 | 1.0 | 193.4 | 1006 | 21.76 | |
8 | 24.5 | 18.1 | 20.8 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 東 | 83.7 | 7.2 | 200.6 | 1008 | 3.55 | |
9 | 26.8 | 19.7 | 22.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 南東 | 82.6 | 22.0 | 222.6 | 1003 | 7.09 | |
10 | 27.5 | 18.8 | 21.9 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 東 | 83.0 | 0.8 | 223.4 | 1008 | 5.80 | |
11 | 24.4 | 20.1 | 21.8 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 東北東 | 89.3 | 16.0 | 239.4 | 1008 | 3.13 | |
12 | 23.1 | 20.3 | 21.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 東北東 | 90.2 | 16.6 | 256.0 | 1005 | 2.61 | |
13 | 30.4 | 19.1 | 24.1 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 80.4 | 0.2 | 256.2 | 1003 | 18.13 | |
14 | 29.6 | 20.8 | 23.7 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 東南東 | 82.6 | 0.8 | 257.0 | 1002 | 7.44 | |
15 | 25.0 | 19.9 | 22.4 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 東 | 88.4 | 6.0 | 263.0 | 1004 | 3.08 | |
16 | 30.7 | 17.9 | 23.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 南東 | 75.1 | 0.2 | 263.2 | 1009 | 18.19 | |
17 | 31.2 | 18.6 | 24.4 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 南東 | 72.2 | 0.0 | 263.2 | 1011 | 17.93 | |
18 | 26.5 | 19.5 | 22.9 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 東 | 79.9 | 0.0 | 263.2 | 1005 | 5.63 | |
19 | 32.7 | 18.4 | 25.2 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 東南東 | 68.2 | 0.0 | 263.2 | 1001 | 17.72 | |
20 | 28.6 | 19.2 | 24.0 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 東 | 77.7 | 0.8 | 264.0 | 1005 | 8.35 | |
21 | 28.9 | 21.2 | 24.2 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 東 | 73.1 | 0.0 | 264.0 | 1006 | 10.83 | |
22 | 28.9 | 22.3 | 24.3 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 東北東 | 76.0 | 0.2 | 264.2 | 1001 | 5.37 | |
23 | 30.2 | 21.1 | 24.8 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 南東 | 76.1 | 1.2 | 265.4 | 1005 | 13.11 | |
24 | 30.7 | 20.3 | 25.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 南東 | 72.5 | 0.0 | 265.4 | 1011 | 11.50 | |
25 | 31.0 | 20.9 | 25.1 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 東南東 | 74.9 | 0.0 | 265.4 | 1012 | 13.48 | |
26 | 29.0 | 22.2 | 25.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 80.7 | 0.0 | 265.4 | 1011 | 7.21 | |
27 | 31.6 | 24.3 | 27.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 南東 | 80.6 | 0.0 | 265.4 | 1011 | 12.48 | |
28 | 30.5 | 25.2 | 27.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 南南東 | 82.1 | 0.0 | 265.4 | 1009 | 7.55 | |
29 | 32.6 | 25.3 | 28.0 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 南南東 | 79.8 | 0.0 | 265.4 | 1005 | 14.83 | |
30 | 28.6 | 25.7 | 26.9 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 南南西 | 86.3 | 3.8 | 269.2 | 1003 | 2.52 | |
32.7 | 13.3 | 23.6 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 東南東 | 79.0 | 269.2 | 1006 | 290.94 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |