JA紀南気象ロボットデータ

2023年6月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2023年05月2023年07月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 24.7 15.7 20.9 1.6 0.6 1.1東北東 85.15.85.810094.16 
2 25.3 21.2 23.5 4.1 0.2 1.9南南東 88.2166.0171.89990.57 
3 28.8 15.9 23.2 3.7 0.2 1.7東北東 63.24.8176.699817.93 
4 28.5 13.3 20.8 2.0 0.7 1.3東南東 64.40.0176.6100814.66 
5 29.2 17.0 22.1 1.7 0.5 1.1東南東 69.20.0176.6100812.18 
6 19.8 17.9 18.8 1.6 0.2 1.0東北東 84.715.8192.410082.15 
7 27.1 17.0 21.9 2.3 0.3 1.1南東 79.91.0193.4100621.76 
8 24.5 18.1 20.8 2.5 0.5 1.3 83.77.2200.610083.55 
9 26.8 19.7 22.9 3.6 0.2 1.2南東 82.622.0222.610037.09 
10 27.5 18.8 21.9 1.7 0.3 1.0 83.00.8223.410085.80 
11 24.4 20.1 21.8 1.8 0.3 1.0東北東 89.316.0239.410083.13 
12 23.1 20.3 21.5 1.7 0.2 0.9東北東 90.216.6256.010052.61 
13 30.4 19.1 24.1 2.0 0.1 1.0南東 80.40.2256.2100318.13 
14 29.6 20.8 23.7 1.7 0.5 1.0東南東 82.60.8257.010027.44 
15 25.0 19.9 22.4 2.5 0.1 0.8 88.46.0263.010043.08 
16 30.7 17.9 23.6 2.6 0.1 1.3南東 75.10.2263.2100918.19 
17 31.2 18.6 24.4 2.0 0.3 1.1南東 72.20.0263.2101117.93 
18 26.5 19.5 22.9 1.7 0.2 0.9 79.90.0263.210055.63 
19 32.7 18.4 25.2 1.8 0.5 1.1東南東 68.20.0263.2100117.72 
20 28.6 19.2 24.0 2.2 0.3 1.0 77.70.8264.010058.35 
21 28.9 21.2 24.2 2.5 0.3 1.3 73.10.0264.0100610.83 
22 28.9 22.3 24.3 2.0 0.1 1.0東北東 76.00.2264.210015.37 
23 30.2 21.1 24.8 1.7 0.3 1.0南東 76.11.2265.4100513.11 
24 30.7 20.3 25.0 1.7 0.3 1.0南東 72.50.0265.4101111.50 
25 31.0 20.9 25.1 2.0 0.1 1.0東南東 74.90.0265.4101213.48 
26 29.0 22.2 25.6 1.2 0.1 0.8東南東 80.70.0265.410117.21 
27 31.6 24.3 27.2 1.8 0.1 0.8南東 80.60.0265.4101112.48 
28 30.5 25.2 27.1 1.5 0.2 0.9南南東 82.10.0265.410097.55 
29 32.6 25.3 28.0 2.2 0.1 0.9南南東 79.80.0265.4100514.83 
30 28.6 25.7 26.9 2.1 0.5 1.4南南西 86.33.8269.210032.52 
  32.7 13.3 23.6 4.1 0.1 1.1東南東 79.0 269.21006290.94 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る