JA紀南気象ロボットデータ

2022年7月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2022年06月2022年08月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 37.2 23.5 28.6 2.1 0.1 0.9南東 73.30.00.0101218.98 
2 36.4 22.0 28.8 1.8 0.2 0.9東南東 71.00.00.0101114.28 
3 27.8 24.5 25.4 1.0 0.1 0.6東北東 83.80.40.410091.78 
4 25.5 23.6 24.4 1.7 0.2 0.9東北東 85.10.00.410072.66 
5 27.5 23.4 24.9 2.0 0.3 1.0南東 85.10.20.610032.91 
6 34.7 24.3 28.1 2.0 0.1 0.9南南東 78.20.00.6100217.75 
7 35.2 22.9 28.0 1.8 0.2 1.0南東 75.80.20.8100518.52 
8 32.8 23.3 26.7 1.8 0.2 0.9東南東 80.00.00.810027.60 
9 31.7 24.1 27.2 2.0 0.2 0.9東南東 79.20.00.899912.27 
10 35.0 24.0 27.8 1.8 0.1 0.9東北東 77.30.00.810017.75 
11 34.2 23.5 27.8 1.8 0.1 0.9東南東 77.30.00.8100414.52 
12 33.2 25.2 27.7 2.0 0.2 0.8南東 79.80.00.810028.59 
13 35.6 24.0 28.5 2.0 0.2 1.0南東 73.50.00.8100016.80 
14 29.0 23.6 25.2 1.3 0.2 0.8東北東 84.20.00.89993.19 
15 35.1 23.4 26.0 2.0 0.5 0.8 82.20.00.89976.49 
16 28.5 23.0 24.6 1.6 0.5 1.0 85.50.00.89963.65 
17 33.9 23.5 27.6 1.8 0.3 0.9南東 76.30.00.899713.73 
18 33.9 23.7 27.6 1.8 0.1 0.9南東 76.60.21.0100210.51 
19 28.0 26.3 27.2 2.1 0.1 1.0 85.40.21.210001.84 
20 35.4 23.6 28.4 1.8 0.1 0.9南東 74.40.01.2100215.14 
21 37.8 21.6 28.3 1.7 0.3 0.8南東 69.70.01.2100215.16 
22 37.4 24.8 30.2 2.1 0.1 1.0南東 63.50.01.299815.57 
23 35.0 22.2 28.0 2.3 0.5 1.2東南東 66.50.01.2100118.55 
24 34.6 22.0 27.5 2.1 0.3 1.0東南東 67.50.01.2100417.69 
25 35.6 23.1 28.3 2.3 0.3 1.0東南東 69.80.01.2100617.95 
26 36.2 24.2 29.3 1.8 0.0 0.9南東 74.40.01.2100514.75 
27 35.6 25.9 29.8 1.8 0.3 0.8 71.50.01.2100712.95 
28 38.6 24.8 30.4 2.0 0.5 0.9東南東 68.20.01.2100914.60 
29 36.9 25.2 30.3 2.2 0.5 1.0 66.60.21.4101015.25 
30 35.0 25.2 28.4 1.8 0.5 0.9 77.40.62.0101011.80 
31 33.4 24.7 28.4 1.8 0.1 0.8東南東 79.00.02.010108.71 
  38.6 21.6 27.7 2.3 0.0 0.9東南東 76.1 2.01004361.94 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る