←2022年06月 | 2022年08月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 37.2 | 23.5 | 28.6 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 18.98 | |
2 | 36.4 | 22.0 | 28.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 14.28 | |
3 | 27.8 | 24.5 | 25.4 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 東北東 | 83.8 | 0.4 | 0.4 | 1009 | 1.78 | |
4 | 25.5 | 23.6 | 24.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 2.66 | |
5 | 27.5 | 23.4 | 24.9 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 南東 | 85.1 | 0.2 | 0.6 | 1003 | 2.91 | |
6 | 34.7 | 24.3 | 28.1 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 南南東 | 78.2 | 0.0 | 0.6 | 1002 | 17.75 | |
7 | 35.2 | 22.9 | 28.0 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 南東 | 75.8 | 0.2 | 0.8 | 1005 | 18.52 | |
8 | 32.8 | 23.3 | 26.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 80.0 | 0.0 | 0.8 | 1002 | 7.60 | |
9 | 31.7 | 24.1 | 27.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 79.2 | 0.0 | 0.8 | 999 | 12.27 | |
10 | 35.0 | 24.0 | 27.8 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 東北東 | 77.3 | 0.0 | 0.8 | 1001 | 7.75 | |
11 | 34.2 | 23.5 | 27.8 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 77.3 | 0.0 | 0.8 | 1004 | 14.52 | |
12 | 33.2 | 25.2 | 27.7 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 79.8 | 0.0 | 0.8 | 1002 | 8.59 | |
13 | 35.6 | 24.0 | 28.5 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 南東 | 73.5 | 0.0 | 0.8 | 1000 | 16.80 | |
14 | 29.0 | 23.6 | 25.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 東北東 | 84.2 | 0.0 | 0.8 | 999 | 3.19 | |
15 | 35.1 | 23.4 | 26.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 東 | 82.2 | 0.0 | 0.8 | 997 | 6.49 | |
16 | 28.5 | 23.0 | 24.6 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 東 | 85.5 | 0.0 | 0.8 | 996 | 3.65 | |
17 | 33.9 | 23.5 | 27.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 76.3 | 0.0 | 0.8 | 997 | 13.73 | |
18 | 33.9 | 23.7 | 27.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 76.6 | 0.2 | 1.0 | 1002 | 10.51 | |
19 | 28.0 | 26.3 | 27.2 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 南 | 85.4 | 0.2 | 1.2 | 1000 | 1.84 | |
20 | 35.4 | 23.6 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 74.4 | 0.0 | 1.2 | 1002 | 15.14 | |
21 | 37.8 | 21.6 | 28.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 南東 | 69.7 | 0.0 | 1.2 | 1002 | 15.16 | |
22 | 37.4 | 24.8 | 30.2 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 63.5 | 0.0 | 1.2 | 998 | 15.57 | |
23 | 35.0 | 22.2 | 28.0 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 東南東 | 66.5 | 0.0 | 1.2 | 1001 | 18.55 | |
24 | 34.6 | 22.0 | 27.5 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 東南東 | 67.5 | 0.0 | 1.2 | 1004 | 17.69 | |
25 | 35.6 | 23.1 | 28.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 東南東 | 69.8 | 0.0 | 1.2 | 1006 | 17.95 | |
26 | 36.2 | 24.2 | 29.3 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 南東 | 74.4 | 0.0 | 1.2 | 1005 | 14.75 | |
27 | 35.6 | 25.9 | 29.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 東 | 71.5 | 0.0 | 1.2 | 1007 | 12.95 | |
28 | 38.6 | 24.8 | 30.4 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 東南東 | 68.2 | 0.0 | 1.2 | 1009 | 14.60 | |
29 | 36.9 | 25.2 | 30.3 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 東 | 66.6 | 0.2 | 1.4 | 1010 | 15.25 | |
30 | 35.0 | 25.2 | 28.4 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 東 | 77.4 | 0.6 | 2.0 | 1010 | 11.80 | |
31 | 33.4 | 24.7 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 79.0 | 0.0 | 2.0 | 1010 | 8.71 | |
38.6 | 21.6 | 27.7 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 東南東 | 76.1 | 2.0 | 1004 | 361.94 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |