←2022年07月 | 2022年09月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 34.9 | 24.9 | 29.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 南東 | 74.3 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 13.86 | |
2 | 37.2 | 24.8 | 29.5 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 74.0 | 0.0 | 0.2 | 1010 | 16.33 | |
3 | 37.3 | 25.6 | 30.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 南南東 | 74.0 | 0.0 | 0.2 | 1008 | 17.19 | |
4 | 37.9 | 25.9 | 31.0 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 南東 | 70.8 | 0.0 | 0.2 | 1005 | 15.88 | |
5 | 37.4 | 25.2 | 28.9 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 75.2 | 0.0 | 0.2 | 1003 | 12.44 | |
6 | 36.9 | 24.8 | 29.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 東 | 76.1 | 0.2 | 0.4 | 1004 | 13.09 | |
7 | 36.9 | 24.9 | 29.9 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 72.8 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 14.28 | |
8 | 35.9 | 25.9 | 30.2 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 73.9 | 0.0 | 0.4 | 1008 | 16.24 | |
9 | 36.5 | 26.0 | 30.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 74.2 | 0.0 | 0.4 | 1008 | 16.59 | |
10 | 35.9 | 25.9 | 29.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 76.1 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 14.31 | |
11 | 38.4 | 25.5 | 30.3 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 東南東 | 71.9 | 0.0 | 0.4 | 1006 | 13.89 | |
12 | 37.3 | 26.0 | 29.9 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 東北東 | 73.7 | 0.0 | 0.4 | 1003 | 10.87 | |
13 | 35.7 | 26.0 | 29.7 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 南南東 | 75.5 | 0.0 | 0.4 | 1002 | 11.26 | |
14 | 33.3 | 27.8 | 29.8 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 南 | 80.7 | 0.0 | 0.4 | 1004 | 10.22 | |
15 | 34.1 | 27.2 | 30.2 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 南南東 | 79.3 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 14.79 | |
16 | 31.6 | 28.5 | 29.8 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 南南西 | 81.3 | 0.0 | 0.4 | 1003 | 5.88 | |
17 | 32.9 | 28.2 | 29.8 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 南南西 | 79.1 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 8.86 | |
18 | 35.0 | 23.6 | 28.6 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 南南東 | 77.9 | 0.0 | 0.4 | 1002 | 12.04 | |
19 | 36.0 | 22.5 | 28.0 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 72.4 | 0.0 | 0.4 | 1003 | 16.59 | |
20 | 36.6 | 24.9 | 29.2 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 76.5 | 0.0 | 0.4 | 1000 | 11.99 | |
21 | 36.2 | 26.0 | 29.6 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 76.9 | 0.0 | 0.4 | 999 | 12.72 | |
22 | 37.0 | 25.8 | 30.4 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 東 | 72.6 | 0.0 | 0.4 | 1001 | 13.50 | |
23 | 35.9 | 25.9 | 29.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 南東 | 75.8 | 5.2 | 5.6 | 1002 | 11.04 | |
24 | 37.6 | 25.4 | 30.1 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 74.4 | 0.0 | 5.6 | 1001 | 13.63 | |
25 | 35.9 | 26.4 | 30.0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 74.4 | 0.0 | 5.6 | 1001 | 14.81 | |
26 | 35.6 | 25.0 | 29.1 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 70.4 | 0.0 | 5.6 | 1001 | 11.30 | |
27 | 34.4 | 24.7 | 28.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 70.6 | 2.8 | 8.4 | 1002 | 7.25 | |
28 | 37.7 | 24.2 | 28.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東北東 | 67.1 | 3.4 | 11.8 | 1006 | 14.10 | |
29 | 34.7 | 22.8 | 28.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 東 | 65.9 | 0.0 | 11.8 | 1010 | 14.47 | |
30 | 33.1 | 24.2 | 27.0 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 東 | 81.8 | 26.2 | 38.0 | 1007 | 6.13 | |
31 | 34.7 | 24.8 | 29.2 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 東南東 | 76.7 | 2.2 | 40.2 | 1005 | 15.97 | |
38.4 | 22.5 | 29.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 74.7 | 40.2 | 1004 | 401.52 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |