JA紀南気象ロボットデータ

2022年8月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2022年07月2022年09月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 34.9 24.9 29.2 1.7 0.3 0.8南東 74.30.20.2101013.86 
2 37.2 24.8 29.5 2.1 0.1 0.9南東 74.00.00.2101016.33 
3 37.3 25.6 30.3 2.1 0.1 0.9南南東 74.00.00.2100817.19 
4 37.9 25.9 31.0 2.1 0.2 1.0南東 70.80.00.2100515.88 
5 37.4 25.2 28.9 2.0 0.1 0.8東南東 75.20.00.2100312.44 
6 36.9 24.8 29.0 1.8 0.2 0.7 76.10.20.4100413.09 
7 36.9 24.9 29.9 2.1 0.2 0.9東南東 72.80.00.4100714.28 
8 35.9 25.9 30.2 2.1 0.2 0.8東南東 73.90.00.4100816.24 
9 36.5 26.0 30.3 1.7 0.2 0.8東南東 74.20.00.4100816.59 
10 35.9 25.9 29.8 1.7 0.2 0.8東南東 76.10.00.4100714.31 
11 38.4 25.5 30.3 2.0 0.3 0.8東南東 71.90.00.4100613.89 
12 37.3 26.0 29.9 2.2 0.2 0.7東北東 73.70.00.4100310.87 
13 35.7 26.0 29.7 2.6 0.1 1.2南南東 75.50.00.4100211.26 
14 33.3 27.8 29.8 2.7 0.1 1.2 80.70.00.4100410.22 
15 34.1 27.2 30.2 2.3 0.3 1.3南南東 79.30.00.4100514.79 
16 31.6 28.5 29.8 2.8 1.0 1.8南南西 81.30.00.410035.88 
17 32.9 28.2 29.8 2.6 0.6 1.4南南西 79.10.00.410058.86 
18 35.0 23.6 28.6 2.3 0.1 1.1南南東 77.90.00.4100212.04 
19 36.0 22.5 28.0 2.1 0.2 0.9東南東 72.40.00.4100316.59 
20 36.6 24.9 29.2 2.1 0.2 0.9東南東 76.50.00.4100011.99 
21 36.2 26.0 29.6 2.0 0.2 0.8南東 76.90.00.499912.72 
22 37.0 25.8 30.4 2.0 0.2 0.8 72.60.00.4100113.50 
23 35.9 25.9 29.6 1.8 0.1 0.8南東 75.85.25.6100211.04 
24 37.6 25.4 30.1 2.0 0.3 0.9南東 74.40.05.6100113.63 
25 35.9 26.4 30.0 1.7 0.2 0.8南東 74.40.05.6100114.81 
26 35.6 25.0 29.1 2.0 0.2 0.8南東 70.40.05.6100111.30 
27 34.4 24.7 28.7 1.5 0.2 0.8東南東 70.62.88.410027.25 
28 37.7 24.2 28.8 1.8 0.2 0.8東北東 67.13.411.8100614.10 
29 34.7 22.8 28.6 1.6 0.3 0.7 65.90.011.8101014.47 
30 33.1 24.2 27.0 1.6 0.1 0.7 81.826.238.010076.13 
31 34.7 24.8 29.2 2.3 0.3 1.0東南東 76.72.240.2100515.97 
  38.4 22.5 29.5 2.8 0.1 0.9南東 74.7 40.21004401.52 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る