←2023年07月 | 2023年09月→ |
日 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | ||||||
1 | 34.7 | 25.6 | 29.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 12.67 | |
2 | 36.1 | 24.6 | 29.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 17.53 | |
3 | 33.3 | 25.4 | 28.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 76.2 | 0.4 | 0.4 | 1006 | 10.78 | |
4 | 35.7 | 25.4 | 30.0 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 東南東 | 71.5 | 0.0 | 0.4 | 1004 | 15.70 | |
5 | 35.9 | 26.0 | 30.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 東 | 72.2 | 0.0 | 0.4 | 1000 | 17.15 | |
6 | 34.9 | 25.6 | 29.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東北東 | 74.8 | 0.8 | 1.2 | 996 | 12.06 | |
7 | 32.4 | 25.1 | 28.0 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 東 | 81.6 | 19.2 | 20.4 | 997 | 7.88 | |
8 | 33.2 | 25.3 | 28.9 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 東北東 | 80.9 | 1.4 | 21.8 | 1000 | 12.32 | |
9 | 34.1 | 26.1 | 29.8 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 東 | 77.0 | 2.8 | 24.6 | 1002 | 15.40 | |
10 | 33.5 | 26.7 | 29.3 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 東 | 77.0 | 5.8 | 30.4 | 1003 | 16.70 | |
11 | 36.5 | 24.9 | 30.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 東北東 | 69.2 | 0.0 | 30.4 | 1002 | 14.30 | |
12 | 36.2 | 24.3 | 29.4 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 東南東 | 74.0 | 2.0 | 32.4 | 1000 | 17.35 | |
13 | 36.8 | 25.0 | 30.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 72.9 | 0.0 | 32.4 | 998 | 14.84 | |
14 | 28.5 | 24.8 | 26.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 東北東 | 88.6 | 34.8 | 67.2 | 992 | 1.28 | |
15 | 27.4 | 25.3 | 26.3 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 南南東 | 90.5 | 80.4 | 147.6 | 988 | 1.46 | |
16 | 34.1 | 26.1 | 28.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 81.7 | 1.8 | 149.4 | 1000 | 12.64 | |
17 | 32.8 | 25.4 | 27.6 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 東 | 84.5 | 2.6 | 152.0 | 1003 | 7.14 | |
18 | 32.6 | 24.4 | 27.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 東 | 84.1 | 9.4 | 161.4 | 1006 | 6.92 | |
19 | 33.6 | 25.3 | 28.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 南東 | 81.6 | 0.0 | 161.4 | 1008 | 11.10 | |
20 | 34.1 | 25.6 | 29.4 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 81.1 | 0.0 | 161.4 | 1008 | 13.69 | |
21 | 34.0 | 25.5 | 29.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 南東 | 78.6 | 0.0 | 161.4 | 1006 | 14.12 | |
22 | 33.5 | 25.1 | 28.5 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 東南東 | 81.8 | 2.0 | 163.4 | 1005 | 9.77 | |
23 | 33.3 | 25.3 | 28.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 84.4 | 5.8 | 169.2 | 1005 | 10.26 | |
24 | 34.6 | 25.2 | 28.7 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 東 | 81.3 | 1.4 | 170.6 | 1008 | 12.91 | |
25 | 34.1 | 25.1 | 28.2 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 東 | 79.4 | 0.6 | 171.2 | 1007 | 13.70 | |
26 | 33.0 | 24.0 | 27.3 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 東南東 | 81.3 | 16.2 | 187.4 | 1006 | 11.57 | |
27 | 33.6 | 23.4 | 27.6 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 東南東 | 80.1 | 0.2 | 187.6 | 1004 | 16.01 | |
28 | 33.2 | 24.2 | 27.8 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 79.4 | 0.0 | 187.6 | 1006 | 14.45 | |
29 | 35.3 | 24.3 | 29.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 東 | 71.8 | 0.0 | 187.6 | 1009 | 15.42 | |
30 | 30.0 | 24.5 | 26.9 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 84.1 | 7.4 | 195.0 | 1010 | 4.51 | |
31 | 33.2 | 25.3 | 28.7 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 東 | 74.5 | 0.4 | 195.4 | 1011 | 11.11 | |
36.8 | 23.4 | 28.6 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 78.7 | 195.4 | 1003 | 372.74 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |