←2023年 |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.8 | -1.9 | 8.2 | 37.7 | 0.0 | 1.6 | 南 | 72.0 | 29.0 | 29.0 | 1016 | 1223.48 |
2 | 24.6 | 0.5 | 10.4 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 南南東 | 77.4 | 117.6 | 146.6 | 1016 | 1145.15 |
3 | 24.9 | -1.0 | 10.8 | 7.5 | 0.0 | 1.7 | 南 | 72.2 | 152.4 | 299.0 | 1012 | 1333.17 |
4 | 28.0 | 4.2 | 17.9 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南 | 76.9 | 83.8 | 382.8 | 1009 | 1394.15 |
5 | 32.1 | 7.0 | 19.6 | 8.1 | 0.0 | 1.6 | 南 | 75.7 | 166.4 | 549.2 | 1008 | 1488.84 |
6 | 32.1 | 13.5 | 23.1 | 5.9 | 0.0 | 0.6 | 東北東 | 81.8 | 255.0 | 804.2 | 1004 | 1480.15 |
7 | 37.4 | 22.2 | 28.7 | 5.5 | 0.0 | 0.7 | 東 | 81.9 | 108.2 | 912.4 | 1004 | 1584.71 |
8 | 39.6 | 23.4 | 29.5 | 5.0 | 0.0 | 1.4 | 南南東 | 76.4 | 179.4 | 1091.8 | 1001 | 1592.74 |
9 | 35.0 | 19.2 | 27.5 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 南 | 79.1 | 52.4 | 1144.2 | 1006 | 1460.09 |
10 | 32.5 | 13.0 | 22.5 | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 82.9 | 163.6 | 1307.8 | 1011 | 1280.52 |
11 | 27.7 | 5.9 | 16.8 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 77.8 | 63.4 | 1371.2 | 1014 | 906.24 |
12 | ||||||||||||
39.6 | -1.9 | 19.5 | 37.7 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 77.6 | 1371.2 | 1009 | 14889.24 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |