2012年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | 20.8 | -2.7 | 9.1 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 南南西 | 70.3 | 136.0 | 136.0 | 1022 | 183.76 |
3 | 19.6 | -2.0 | 8.8 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 南西 | 62.9 | 102.0 | 238.0 | 1021 | 389.11 |
4 | 23.0 | 1.6 | 14.3 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | 南南西 | 64.7 | 157.2 | 395.2 | 1017 | 422.73 |
5 | 28.1 | 9.6 | 19.5 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 南南西 | 76.2 | 260.0 | 655.2 | 1012 | 377.20 |
6 | 32.5 | 15.7 | 23.2 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | 南南西 | 86.2 | 329.6 | 984.8 | 1010 | 305.57 |
7 | 33.6 | 20.7 | 26.5 | 4.6 | 0.0 | 1.1 | 南南西 | 82.5 | 406.0 | 1390.8 | 1007 | 366.98 |
8 | 36.3 | 21.4 | 27.6 | 4.2 | 0.0 | 1.0 | 南 | 79.0 | 131.2 | 1522.0 | 1009 | 454.51 |
9 | 33.8 | 11.7 | 24.8 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 南 | 77.2 | 706.8 | 2228.8 | 1009 | 367.64 |
10 | 27.3 | 7.6 | 19.4 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 南 | 70.1 | 175.2 | 2404.0 | 1018 | 306.07 |
11 | 25.2 | 3.2 | 15.3 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 南東 | 48.0 | 124.4 | 2528.4 | 1022 | 207.54 |
12 | 21.7 | -3.0 | 8.3 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 南西 | 44.2 | 19.2 | 2547.6 | 1024 | 194.48 |
36.3 | -3.0 | 17.9 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 南南西 | 69.2 | 2547.6 | 1015 | 3575.59 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |