←2011年 | 2013年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 14.3 | -3.3 | 6.0 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 西南西 | 46.5 | 23.4 | 23.4 | 1023 | 215.58 |
2 | 18.9 | -4.8 | 6.4 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 東南東 | 38.7 | 160.8 | 184.2 | 1022 | 236.10 |
3 | 20.1 | -0.4 | 10.7 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | 南南東 | 35.0 | 183.0 | 367.2 | 1019 | 330.00 |
4 | 28.1 | 1.2 | 15.6 | 8.5 | 0.0 | 1.3 | 南南西 | 69.7 | 90.8 | 458.0 | 1016 | 411.03 |
5 | 28.3 | 6.6 | 19.3 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 南南西 | 67.8 | 45.6 | 503.6 | 1011 | 417.36 |
6 | 29.4 | 14.8 | 22.4 | 4.9 | 0.0 | 0.9 | 南 | 79.0 | 181.2 | 684.8 | 1007 | 316.66 |
7 | 35.9 | 18.9 | 26.8 | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 南西 | 80.0 | 130.2 | 815.0 | 1007 | 407.26 |
8 | 36.5 | 22.1 | 27.8 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 東南東 | 76.9 | 213.0 | 1028.0 | 1009 | 474.37 |
9 | 32.9 | 15.4 | 24.8 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 南 | 80.2 | 138.8 | 1166.8 | 1010 | 547.36 |
10 | 30.1 | 7.4 | 19.1 | 6.2 | 0.0 | 1.5 | 南 | 75.3 | 190.2 | 1357.0 | 1013 | 467.58 |
11 | 22.5 | 2.8 | 12.6 | 8.4 | 0.0 | 1.6 | 南 | 75.5 | 145.6 | 1502.6 | 1014 | 301.53 |
12 | 21.1 | -3.5 | 7.8 | 12.8 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 71.8 | 101.8 | 1604.4 | 1017 | 250.40 |
36.5 | -4.8 | 16.6 | 12.8 | 0.0 | 1.1 | 南 | 66.4 | 1604.4 | 1014 | 4375.23 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |