←2012年 | 2014年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.1 | -3.2 | 5.8 | 9.6 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 68.1 | 62.2 | 62.2 | 1019 | 329.96 |
2 | 20.7 | -2.1 | 7.2 | 7.9 | 0.0 | 1.3 | 東南東 | 70.8 | 125.2 | 187.4 | 1019 | 362.70 |
3 | 24.3 | -0.4 | 12.4 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 67.7 | 102.6 | 290.0 | 1014 | 529.29 |
4 | 26.0 | 2.9 | 14.5 | 37.0 | 0.0 | 1.7 | 南東 | 68.2 | 109.4 | 399.4 | 1010 | 636.55 |
5 | 30.6 | 6.5 | 19.4 | 41.1 | 0.0 | 2.4 | 南 | 70.0 | 129.8 | 529.2 | 1010 | 691.79 |
6 | 32.7 | 15.4 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 北東 | 79.9 | 419.8 | 949.0 | 1005 | 467.90 |
7 | 35.8 | 18.4 | 27.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 北 | 79.9 | 68.8 | 1017.8 | 1006 | 653.24 |
8 | 39.9 | 19.0 | 28.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 北 | 75.6 | 53.6 | 1071.4 | 1004 | 713.50 |
9 | 34.0 | 12.1 | 24.5 | 39.4 | 0.0 | 0.7 | 東北東 | 75.5 | 351.0 | 1422.4 | 1009 | 585.72 |
10 | 31.0 | 8.6 | 21.1 | 42.7 | 0.0 | 4.1 | 東南東 | 75.5 | 206.0 | 1628.4 | 1012 | 425.65 |
11 | 25.1 | 2.0 | 13.0 | 42.3 | 0.0 | 9.0 | 東南東 | 74.4 | 38.8 | 1667.2 | 1015 | 316.75 |
12 | 19.4 | -1.7 | 7.8 | 46.3 | 0.0 | 11.2 | 南東 | 71.8 | 27.2 | 1694.4 | 1015 | 249.71 |
39.9 | -3.2 | 17.1 | 46.3 | 0.0 | 2.8 | 東 | 73.1 | 1694.4 | 1011 | 5962.76 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |