←2013年 | 2015年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.2 | -2.8 | 6.6 | 60.0 | 0.0 | 3.4 | 東 | 69.8 | 89.2 | 89.2 | 1018 | 335.19 |
2 | 21.2 | -1.5 | 7.4 | 40.3 | 0.0 | 1.6 | 東 | 67.2 | 78.0 | 167.2 | 1017 | 321.48 |
3 | 20.6 | -2.2 | 10.8 | 41.5 | 0.0 | 2.5 | 東南東 | 71.6 | 180.0 | 347.2 | 1015 | 512.26 |
4 | 24.0 | 0.7 | 14.4 | 41.0 | 0.0 | 2.2 | 東 | 71.7 | 143.4 | 490.6 | 1014 | 558.92 |
5 | 29.3 | 6.5 | 19.2 | 37.7 | 0.0 | 1.2 | 東北東 | 71.7 | 184.8 | 675.4 | 1009 | 720.12 |
6 | 30.3 | 16.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 北 | 79.4 | 83.6 | 759.0 | 1002 | 539.99 |
7 | 35.8 | 19.0 | 26.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 北 | 80.5 | 121.8 | 880.8 | 1005 | 606.32 |
8 | 34.1 | 21.2 | 26.8 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 南東 | 85.4 | 670.8 | 1551.6 | 1009 | 331.75 |
9 | 32.9 | 15.0 | 23.5 | 5.5 | 0.1 | 1.1 | 南南東 | 76.4 | 125.6 | 1677.2 | 1007 | 545.85 |
10 | 29.9 | 5.5 | 19.9 | 5.6 | 0.2 | 1.3 | 南南東 | 75.5 | 166.6 | 1843.8 | 1012 | 424.06 |
11 | 25.6 | 2.6 | 14.6 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 南 | 77.9 | 204.8 | 2048.6 | 1015 | 296.45 |
12 | 19.8 | -1.5 | 7.5 | 9.0 | 0.2 | 1.6 | 南 | 72.7 | 94.6 | 2143.2 | 1015 | 229.55 |
35.8 | -2.8 | 16.7 | 60.0 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 75.0 | 2143.2 | 1011 | 5421.94 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |