←2014年 | 2016年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.7 | -1.9 | 7.3 | 8.5 | 0.2 | 1.5 | 南南西 | 71.3 | 97.8 | 97.8 | 1016 | 281.91 |
2 | 18.5 | -1.0 | 7.5 | 6.6 | 0.0 | 1.5 | 南南西 | 68.2 | 51.0 | 148.8 | 1015 | 361.27 |
3 | 24.0 | -1.1 | 11.0 | 6.6 | 0.1 | 1.4 | 南 | 72.2 | 170.0 | 318.8 | 1016 | 507.28 |
4 | 25.7 | 6.3 | 17.0 | 7.9 | 0.0 | 1.4 | 南 | 78.5 | 156.2 | 475.0 | 1013 | 492.24 |
5 | 31.1 | 10.4 | 20.8 | 5.5 | 0.1 | 1.3 | 南 | 73.6 | 59.4 | 534.4 | 1006 | 672.86 |
6 | 30.9 | 12.9 | 22.5 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 南 | 81.8 | 313.4 | 847.8 | 1003 | 458.12 |
7 | 37.2 | 19.0 | 26.2 | 60.0 | 0.0 | 2.3 | 南 | 85.7 | 528.4 | 1376.2 | 1005 | 504.52 |
8 | 37.1 | 21.8 | 27.8 | 60.0 | 0.0 | 1.2 | 南 | 80.5 | 228.4 | 1604.6 | 1004 | 644.76 |
9 | 31.9 | 13.4 | 23.6 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 南 | 80.1 | 268.4 | 1873.0 | 1006 | 521.02 |
10 | 29.6 | 6.7 | 18.8 | 9.1 | 0.2 | 1.3 | 南 | 73.1 | 41.2 | 1914.2 | 1012 | 522.46 |
11 | 25.0 | 3.9 | 16.0 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 南 | 81.7 | 226.6 | 2140.8 | 1017 | 253.75 |
12 | 22.4 | 0.1 | 11.1 | 7.1 | 0.1 | 1.4 | 南 | 74.3 | 50.6 | 2191.4 | 1017 | 255.88 |
37.2 | -1.9 | 17.5 | 60.0 | 0.0 | 1.4 | 南 | 76.8 | 2191.4 | 1011 | 5476.07 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |