←2015年 | 2017年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.4 | -2.8 | 7.6 | 6.2 | 0.0 | 1.4 | 南 | 71.2 | 88.8 | 88.8 | 1016 | 272.01 |
2 | 22.0 | -1.4 | 8.5 | 7.1 | 0.3 | 1.5 | 南 | 66.8 | 65.8 | 154.6 | 1017 | 401.75 |
3 | 23.9 | 0.6 | 11.7 | 7.0 | 0.2 | 1.5 | 南 | 67.8 | 13.8 | 168.4 | 1016 | 582.13 |
4 | 27.7 | 3.4 | 17.0 | 7.0 | 0.1 | 1.5 | 南 | 75.6 | 175.8 | 344.2 | 1010 | 523.24 |
5 | 31.1 | 9.3 | 20.7 | 6.1 | 0.1 | 1.5 | 南 | 75.3 | 151.0 | 495.2 | 1009 | 616.16 |
6 | 33.1 | 10.8 | 23.6 | 60.0 | 0.1 | 1.4 | 南 | 79.9 | 217.0 | 712.2 | 1004 | 498.20 |
7 | 37.0 | 21.4 | 27.1 | 60.0 | 0.0 | 1.3 | 南 | 80.9 | 3.0 | 715.2 | 1005 | 626.57 |
8 | 38.3 | 20.1 | 28.8 | 7.1 | 0.0 | 1.3 | 南 | 74.1 | 74.2 | 789.4 | 999 | 774.42 |
9 | 34.3 | 19.0 | 25.8 | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 南南東 | 84.5 | 370.8 | 1160.2 | 1007 | 437.63 |
10 | 31.4 | 9.2 | 21.5 | 28.9 | 0.0 | 1.0 | 南南東 | 78.6 | 229.2 | 1389.4 | 1012 | 407.84 |
11 | 24.8 | 4.2 | 14.4 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 南南東 | 78.1 | 49.4 | 1438.8 | 1016 | 335.45 |
12 | 21.0 | 0.3 | 10.4 | 9.0 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 75.8 | 74.8 | 1513.6 | 1018 | 244.72 |
38.3 | -2.8 | 18.1 | 60.0 | 0.0 | 1.3 | 南 | 75.7 | 1513.6 | 1011 | 5720.12 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |