←2016年 | 2018年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 17.2 | -3.1 | 6.9 | 18.6 | 0.0 | 1.5 | 南 | 71.8 | 56.4 | 56.4 | 1017 | 305.79 |
2 | 18.4 | -2.4 | 7.5 | 9.0 | 0.1 | 1.6 | 南 | 70.4 | 103.8 | 160.2 | 1016 | 383.73 |
3 | 22.3 | 0.1 | 9.5 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 南 | 69.3 | 58.4 | 218.6 | 1014 | 541.54 |
4 | 25.1 | 2.2 | 15.8 | 7.1 | 0.1 | 1.5 | 南 | 74.2 | 169.8 | 388.4 | 1011 | 523.99 |
5 | 29.2 | 8.6 | 20.3 | 6.4 | 0.1 | 1.6 | 南 | 73.9 | 67.2 | 455.6 | 1009 | 679.37 |
6 | 29.8 | 11.5 | 22.3 | 6.2 | 0.1 | 1.4 | 南 | 75.6 | 230.0 | 685.6 | 1004 | 597.82 |
7 | 34.7 | 20.5 | 27.8 | 7.3 | 0.0 | 1.2 | 南 | 82.3 | 107.2 | 792.8 | 1005 | 630.99 |
8 | 38.0 | 22.9 | 29.2 | 10.9 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 76.1 | 62.6 | 855.4 | 1002 | 707.08 |
9 | 34.9 | 12.1 | 24.4 | 7.9 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 74.7 | 88.4 | 943.8 | 1006 | 545.16 |
10 | 31.8 | 5.7 | 19.7 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 南 | 82.3 | 175.6 | 1119.4 | 1012 | 316.40 |
11 | 24.5 | 3.0 | 13.2 | 5.0 | 0.2 | 1.3 | 南 | 78.0 | 89.6 | 1209.0 | 1016 | 317.80 |
12 | 18.4 | -1.4 | 7.2 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 南 | 71.6 | 56.8 | 1265.8 | 1017 | 254.62 |
38.0 | -3.1 | 17.0 | 18.6 | 0.0 | 1.4 | 南 | 75.0 | 1265.8 | 1011 | 5804.29 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |