←2017年 | 2019年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 17.8 | -2.6 | 5.6 | 20.5 | 0.2 | 1.5 | 南 | 72.2 | 55.8 | 55.8 | 1015 | 289.72 |
2 | 18.8 | -3.6 | 5.9 | 6.8 | 0.1 | 1.6 | 南 | 69.8 | 44.4 | 100.2 | 1016 | 384.29 |
3 | 24.4 | 1.1 | 12.7 | 10.9 | 0.1 | 1.7 | 南 | 72.4 | 116.6 | 216.8 | 1014 | 556.12 |
4 | 28.8 | 4.8 | 17.0 | 8.0 | 0.2 | 1.6 | 南 | 73.1 | 77.8 | 294.6 | 1012 | 643.60 |
5 | 30.0 | 8.5 | 19.9 | 6.4 | 0.1 | 1.5 | 南 | 75.4 | 291.2 | 585.8 | 1008 | 586.97 |
6 | 32.7 | 14.7 | 23.4 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 南 | 83.6 | 296.2 | 882.0 | 1003 | 543.07 |
7 | 60.0 | -38.4 | 45.2 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 南 | 90.2 | 172.2 | 1054.2 | 1004 | 630.70 |
8 | 60.0 | 17.8 | 29.9 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 南南東 | 77.8 | 239.4 | 1293.6 | 1003 | 726.30 |
9 | 33.2 | 13.8 | 24.8 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 南南東 | 83.2 | 306.0 | 1599.6 | 1006 | 386.81 |
10 | 30.7 | 9.7 | 19.6 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 南南東 | 75.8 | 63.4 | 1663.0 | 1010 | 458.02 |
11 | 26.3 | 3.5 | 14.4 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 南 | 77.1 | 11.8 | 1674.8 | 1015 | 321.58 |
12 | 24.4 | 0.6 | 10.4 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 南 | 74.1 | 44.8 | 1719.6 | 1017 | 219.41 |
60.0 | -38.4 | 19.1 | 20.5 | 0.0 | 1.4 | 南 | 77.1 | 1719.6 | 1010 | 5746.59 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |