←2018年 | 2020年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.0 | -2.3 | 7.3 | 6.4 | 0.2 | 1.5 | 南 | 68.5 | 12.8 | 12.8 | 1016 | 285.94 |
2 | 19.4 | -0.9 | 9.2 | 6.8 | 0.2 | 1.5 | 南 | 70.5 | 87.4 | 100.2 | 1016 | 382.38 |
3 | 21.1 | 1.3 | 11.5 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南 | 70.1 | 70.2 | 170.4 | 1011 | 589.32 |
4 | 28.9 | 1.6 | 15.4 | 7.0 | 0.0 | 1.7 | 南 | 66.9 | 113.0 | 283.4 | 1010 | 723.86 |
5 | 32.4 | 5.9 | 19.8 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 南 | 68.6 | 138.2 | 421.6 | 1008 | 760.44 |
6 | 33.0 | 15.9 | 23.3 | 6.5 | 0.1 | 1.6 | 南 | 78.5 | 175.2 | 596.8 | 1002 | 621.43 |
7 | 34.3 | 20.6 | 25.9 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 南 | 85.5 | 321.2 | 918.0 | 1002 | 564.94 |
8 | 36.9 | 20.5 | 27.9 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 南 | 81.5 | 163.4 | 1081.4 | 1002 | 752.05 |
9 | 32.3 | 16.6 | 25.1 | 5.1 | 0.0 | 1.3 | 南 | 79.0 | 17.6 | 1099.0 | 1007 | 280.74 |
10 | 34.3 | 12.0 | 21.0 | 6.1 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 78.0 | 24.0 | 1123.0 | 1009 | 706.59 |
11 | 25.2 | 2.5 | 14.4 | 5.9 | 0.1 | 1.3 | 南 | 74.7 | 15.6 | 1138.6 | 1016 | 718.55 |
12 | 20.1 | 0.5 | 10.5 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 南 | 76.2 | 84.0 | 1222.6 | 1018 | 502.46 |
36.9 | -2.3 | 17.6 | 7.0 | 0.0 | 1.4 | 南 | 74.8 | 1222.6 | 1010 | 6888.70 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |