←2019年 | 2021年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 19.6 | -0.5 | 9.2 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 南 | 75.7 | 92.0 | 92.0 | 1015 | 539.09 |
2 | 23.3 | -1.2 | 8.9 | 6.8 | 0.0 | 1.5 | 南 | 70.7 | 76.2 | 168.2 | 1018 | 744.79 |
3 | 21.9 | -0.4 | 12.3 | 6.9 | 0.0 | 1.5 | 南 | 72.9 | 96.0 | 264.2 | 1011 | 1008.62 |
4 | 24.8 | 3.6 | 14.3 | 5.9 | 0.0 | 1.7 | 南 | 65.0 | 67.6 | 331.8 | 1010 | 1205.78 |
5 | 31.4 | 10.2 | 20.7 | 6.2 | 0.1 | 1.5 | 南 | 73.2 | 101.6 | 433.4 | 1006 | 1187.92 |
6 | 33.7 | 16.6 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 1.3 | 南 | 81.9 | 207.6 | 641.0 | 1002 | 958.94 |
7 | 35.9 | 19.4 | 25.9 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 南 | 86.6 | 437.6 | 1078.6 | 1003 | 924.12 |
8 | 40.7 | 23.0 | 29.4 | 6.1 | 0.1 | 1.4 | 南 | 76.7 | 76.8 | 1155.4 | 1006 | 1410.42 |
9 | 60.0 | 14.2 | 25.0 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 南南東 | 82.3 | 284.8 | 1440.2 | 1005 | 1043.89 |
10 | 30.3 | 6.8 | 19.0 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 76.1 | 193.2 | 1633.4 | 1011 | 1059.13 |
11 | 25.5 | 5.7 | 15.2 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 76.5 | 89.0 | 1722.4 | 1017 | 889.79 |
12 | 19.4 | 0.7 | 8.7 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南 | 74.3 | 44.0 | 1766.4 | 1016 | 866.35 |
60.0 | -1.2 | 17.7 | 8.0 | 0.0 | 1.4 | 南 | 76.0 | 1766.4 | 1010 | 11838.84 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |