←2020年 | 2022年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.6 | -3.7 | 7.2 | 60.0 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 71.1 | 86.0 | 86.0 | 1016 | 955.40 |
2 | 21.5 | -1.3 | 9.7 | 40.5 | 0.0 | 1.7 | 南南東 | 66.3 | 37.4 | 123.4 | 1015 | 1062.03 |
3 | 24.0 | 0.4 | 13.4 | 60.0 | 0.0 | 1.6 | 南南東 | 72.9 | 103.6 | 227.0 | 1014 | 1178.84 |
4 | 27.9 | 1.9 | 15.8 | 6.4 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 68.9 | 215.0 | 442.0 | 1013 | 1246.88 |
5 | 30.6 | 7.7 | 19.7 | 6.4 | 0.2 | 1.5 | 南 | 79.8 | 258.2 | 700.2 | 1006 | 1126.45 |
6 | 33.8 | 14.5 | 23.1 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 南 | 79.2 | 72.0 | 772.2 | 1004 | 1305.81 |
7 | 24.9 | 21.7 | 23.4 | 5.6 | 0.5 | 1.2 | 南東 | 95.7 | 0.0 | 772.2 | 1002 | 10.21 |
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 29.3 | 7.9 | 18.1 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 72.7 | 26.6 | 798.8 | 1012 | 673.14 |
11 | 25.1 | 1.7 | 14.3 | 6.0 | 0.3 | 1.4 | 南 | 72.1 | 51.0 | 849.8 | 1013 | 1035.41 |
12 | 19.9 | 1.6 | 9.3 | 6.1 | 0.3 | 1.7 | 南 | 73.0 | 90.2 | 940.0 | 1015 | 921.60 |
33.8 | -3.7 | 15.4 | 60.0 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 75.1 | 940.0 | 1011 | 9515.77 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |