←2021年 | 2023年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.2 | -2.3 | 6.3 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南 | 69.4 | 40.0 | 40.0 | 1015 | 1000.65 |
2 | 17.2 | -2.3 | 6.1 | 9.8 | 0.0 | 1.7 | 南 | 67.0 | 24.8 | 64.8 | 1016 | 1034.02 |
3 | 25.5 | -0.5 | 12.6 | 7.8 | 0.2 | 1.6 | 南 | 71.6 | 97.0 | 161.8 | 1012 | 1235.22 |
4 | 28.3 | 3.1 | 17.0 | 8.3 | 0.0 | 1.6 | 南 | 75.3 | 125.2 | 287.0 | 1011 | 1270.20 |
5 | 30.6 | 8.1 | 19.8 | 7.1 | 0.1 | 1.4 | 南 | 73.7 | 180.2 | 467.2 | 1007 | 1403.11 |
6 | 31.9 | 13.2 | 23.5 | 5.6 | 0.1 | 1.4 | 南 | 80.4 | 80.2 | 547.4 | 1004 | 1309.72 |
7 | 36.5 | 21.3 | 27.3 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 南 | 81.6 | 247.2 | 794.6 | 1002 | 1337.79 |
8 | 36.5 | 22.6 | 29.2 | 7.4 | 0.1 | 1.6 | 南 | 77.6 | 23.8 | 818.4 | 1003 | 1597.35 |
9 | 35.1 | 17.0 | 26.4 | 5.0 | 0.2 | 1.2 | 南南東 | 79.4 | 233.0 | 1051.4 | 1005 | 1330.97 |
10 | 30.7 | 7.1 | 19.5 | 5.5 | 0.1 | 1.3 | 南南東 | 75.1 | 66.8 | 1118.2 | 1013 | 1296.59 |
11 | 25.8 | 6.6 | 15.7 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 南 | 78.0 | 85.2 | 1203.4 | 1014 | 1100.79 |
12 | 18.8 | -1.2 | 8.5 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | 南南東 | 68.8 | 12.8 | 1216.2 | 1015 | 1066.09 |
36.5 | -2.3 | 17.7 | 9.8 | 0.0 | 1.4 | 南 | 74.8 | 1216.2 | 1010 | 14982.50 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |