←2022年 | 2024年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 19.7 | -2.9 | 7.2 | 6.9 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 72.6 | 93.6 | 93.6 | 1015 | 1096.96 |
2 | 17.9 | -1.5 | 8.2 | 6.9 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 69.2 | 20.0 | 113.6 | 1018 | 1078.35 |
3 | 25.6 | 0.0 | 13.6 | 6.0 | 0.1 | 1.6 | 南 | 72.0 | 124.4 | 238.0 | 1015 | 1716.02 |
4 | 28.5 | 5.1 | 16.5 | 37.1 | 0.0 | 1.6 | 南南東 | 72.6 | 129.0 | 367.0 | 1011 | 1321.89 |
5 | 29.3 | 8.6 | 19.8 | 6.6 | 0.2 | 1.6 | 南 | 77.2 | 232.4 | 599.4 | 1009 | 1463.23 |
6 | 32.4 | 12.6 | 23.5 | 6.2 | 0.2 | 1.4 | 南 | 81.7 | 131.4 | 730.8 | 1003 | 1452.18 |
7 | 35.3 | 21.1 | 27.7 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南 | 81.3 | 36.0 | 766.8 | 1005 | 1474.58 |
8 | 36.9 | 23.5 | 28.6 | 9.8 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 79.9 | 175.4 | 942.2 | 1001 | 1523.16 |
9 | 35.9 | 19.2 | 26.6 | 5.2 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 80.2 | 25.6 | 967.8 | 1006 | 1420.80 |
10 | 29.1 | 8.1 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 1.4 | 南南東 | 74.1 | 0.0 | 967.8 | 1010 | 1369.53 |
11 | 26.4 | 3.3 | 14.4 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 77.3 | 83.4 | 1051.2 | 1014 | 1146.14 |
12 | 23.0 | -0.2 | 9.9 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 76.3 | 42.6 | 1093.8 | 1017 | 1121.60 |
36.9 | -2.9 | 17.9 | 37.1 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 76.2 | 1093.8 | 1010 | 16184.44 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |