←2024年 |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 17.6 | -0.7 | 7.2 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 南南東 | 68.6 | 30.0 | 30.0 | 1015 | 1233.68 |
2 | 14.6 | 1.1 | 8.6 | 5.4 | 0.2 | 1.3 | 南南東 | 82.1 | 16.0 | 46.0 | 1011 | 109.57 |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
17.6 | -0.7 | 7.9 | 20.0 | 0.0 | 1.4 | 南南東 | 75.4 | 46.0 | 1013 | 1343.25 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |