←2023年 |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.5 | -2.2 | 7.9 | 7.0 | 0.1 | 1.8 | 東南東 | 74.6 | 38.4 | 38.4 | 1017 | 882.18 |
2 | 23.8 | -0.2 | 10.1 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 80.5 | 125.8 | 164.2 | 1017 | 827.24 |
3 | 24.3 | -0.9 | 10.6 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | 東南東 | 74.5 | 159.6 | 323.8 | 1013 | 959.37 |
4 | 27.5 | 3.8 | 17.6 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 79.7 | 90.2 | 414.0 | 1012 | 1184.54 |
5 | 31.4 | 6.8 | 19.3 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 79.3 | 261.4 | 675.4 | 1011 | 1173.56 |
6 | 30.5 | 13.1 | 22.8 | 9.8 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 85.0 | 66.0 | 741.4 | 1006 | 1045.89 |
7 | 37.0 | 21.9 | 28.3 | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 85.3 | 104.8 | 846.2 | 1006 | 1236.33 |
8 | 39.2 | 23.4 | 29.0 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 80.5 | 232.8 | 1079.0 | 1003 | 1237.63 |
9 | 34.4 | 21.7 | 27.4 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 83.1 | 1.8 | 1080.8 | 1008 | 430.31 |
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
39.2 | -2.2 | 19.2 | 9.8 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 80.3 | 1080.8 | 1010 | 8977.05 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |