2012年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | 20.3 | -3.5 | 8.7 | 5.7 | 0.1 | 1.6 | 東南東 | 71.9 | 134.4 | 134.4 | 1017 | 193.93 |
3 | 19.1 | -2.0 | 8.4 | 7.1 | 0.1 | 1.7 | 南東 | 65.1 | 100.8 | 235.2 | 1017 | 414.52 |
4 | 23.0 | 0.5 | 13.8 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 68.5 | 124.4 | 359.6 | 1013 | 453.41 |
5 | 27.3 | 9.3 | 19.0 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 78.8 | 171.0 | 530.6 | 1010 | 428.97 |
6 | 32.4 | 14.9 | 22.9 | 7.9 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 88.5 | 291.0 | 821.6 | 1007 | 346.41 |
7 | 33.3 | 20.6 | 26.3 | 5.1 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 84.9 | 483.4 | 1305.0 | 1004 | 427.22 |
8 | 36.8 | 21.3 | 27.4 | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 81.7 | 137.6 | 1442.6 | 1005 | 503.78 |
9 | 60.0 | 16.5 | 37.2 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 87.0 | 833.8 | 2276.4 | 1005 | 387.31 |
10 | 26.7 | 6.8 | 19.3 | 5.2 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 74.5 | 176.8 | 2453.2 | 1014 | 319.04 |
11 | 25.5 | 3.2 | 15.4 | 5.9 | 0.1 | 1.3 | 東南東 | 77.2 | 140.4 | 2593.6 | 1018 | 221.41 |
12 | 21.1 | -1.3 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 69.7 | 17.4 | 2611.0 | 1019 | 211.18 |
60.0 | -3.5 | 18.8 | 7.9 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 77.1 | 2611.0 | 1012 | 3907.18 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |