←2011年 | 2013年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 14.1 | -2.6 | 6.0 | 6.2 | 0.0 | 1.7 | 東 | 68.6 | 23.2 | 23.2 | 1018 | 224.76 |
2 | 19.3 | -4.2 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 70.9 | 164.6 | 187.8 | 1017 | 260.32 |
3 | 21.3 | -0.3 | 10.6 | 6.6 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 69.5 | 197.6 | 385.4 | 1015 | 346.42 |
4 | 28.1 | 0.7 | 15.4 | 7.5 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 73.3 | 88.4 | 473.8 | 1013 | 451.14 |
5 | 27.9 | 6.1 | 19.0 | 6.6 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 71.4 | 46.6 | 520.4 | 1007 | 486.97 |
6 | 29.4 | 14.9 | 22.3 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 81.2 | 300.4 | 820.8 | 1004 | 351.42 |
7 | 35.2 | 18.8 | 26.6 | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 83.0 | 135.0 | 955.8 | 1004 | 480.30 |
8 | 36.6 | 22.1 | 27.6 | 3.9 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 78.1 | 229.2 | 1185.0 | 1006 | 481.24 |
9 | 60.0 | 15.3 | 36.8 | 8.8 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 86.3 | 215.6 | 1400.6 | 1008 | 397.48 |
10 | 30.4 | 7.6 | 18.8 | 5.6 | 0.0 | 1.3 | 東南東 | 76.2 | 144.0 | 1544.6 | 1011 | 330.19 |
11 | 22.0 | 2.7 | 12.5 | 6.8 | 0.1 | 1.5 | 東南東 | 75.3 | 128.0 | 1672.6 | 1014 | 216.74 |
12 | 20.7 | -2.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 71.5 | 119.2 | 1791.8 | 1017 | 198.03 |
60.0 | -4.2 | 17.5 | 8.8 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 75.5 | 1791.8 | 1011 | 4225.01 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |