←2012年 | 2014年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.8 | -3.2 | 5.7 | 6.5 | 0.2 | 1.8 | 東南東 | 68.1 | 53.2 | 53.2 | 1019 | 255.72 |
2 | 21.0 | -1.6 | 7.4 | 6.0 | 0.1 | 1.8 | 南東 | 69.6 | 119.0 | 172.2 | 1018 | 269.26 |
3 | 24.8 | -0.2 | 12.3 | 6.8 | 0.1 | 1.8 | 南東 | 68.5 | 83.4 | 255.6 | 1013 | 397.52 |
4 | 25.0 | 2.8 | 14.2 | 6.0 | 0.1 | 1.7 | 南東 | 69.6 | 109.2 | 364.8 | 1010 | 486.80 |
5 | 29.5 | 6.2 | 19.1 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 71.6 | 101.8 | 466.6 | 1009 | 563.49 |
6 | 31.7 | 15.2 | 23.0 | 5.7 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 80.1 | 384.8 | 851.4 | 1004 | 394.36 |
7 | 35.2 | 18.6 | 27.1 | 4.9 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 81.7 | 80.6 | 932.0 | 1004 | 494.34 |
8 | 60.0 | 20.9 | 33.8 | 5.5 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 80.2 | 46.4 | 978.4 | 1003 | 546.21 |
9 | 60.0 | 11.9 | 54.3 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 94.4 | 302.2 | 1280.6 | 1008 | 428.12 |
10 | 31.0 | 8.3 | 21.0 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 74.0 | 187.6 | 1468.2 | 1012 | 306.81 |
11 | 23.2 | 1.9 | 12.9 | 6.1 | 0.0 | 1.6 | 東南東 | 73.1 | 74.0 | 1542.2 | 1015 | 237.59 |
12 | 16.4 | -1.1 | 7.8 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 東南東 | 70.0 | 56.0 | 1598.2 | 1015 | 192.85 |
60.0 | -3.2 | 19.9 | 6.8 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 75.1 | 1598.2 | 1011 | 4573.07 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |