←2013年 | 2015年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.2 | -1.9 | 6.7 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 東南東 | 68.7 | 85.8 | 85.8 | 1019 | 253.47 |
2 | 21.5 | -1.7 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 66.5 | 65.8 | 151.6 | 1017 | 243.04 |
3 | 20.9 | -1.0 | 10.9 | 5.7 | 0.1 | 1.8 | 南東 | 70.1 | 155.6 | 307.2 | 1015 | 372.31 |
4 | 23.8 | 1.4 | 14.4 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 東南東 | 71.0 | 125.4 | 432.6 | 1014 | 428.28 |
5 | 29.0 | 6.8 | 19.0 | 7.6 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 71.7 | 193.6 | 626.2 | 1008 | 579.72 |
6 | 30.2 | 16.1 | 22.6 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 79.2 | 77.4 | 703.6 | 1002 | 423.29 |
7 | 35.0 | 18.8 | 26.6 | 10.7 | 0.0 | 1.1 | 南南東 | 80.6 | 105.0 | 808.6 | 1004 | 490.56 |
8 | 33.7 | 21.3 | 26.7 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 85.7 | 631.8 | 1440.4 | 1004 | 364.11 |
9 | 31.1 | 15.0 | 23.3 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 東南東 | 77.5 | 119.8 | 1560.2 | 1007 | 403.33 |
10 | 28.9 | 5.4 | 19.9 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 75.3 | 186.4 | 1746.6 | 1012 | 315.22 |
11 | 24.9 | 3.3 | 14.6 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 77.5 | 194.0 | 1940.6 | 1016 | 226.53 |
12 | 19.7 | -1.1 | 7.6 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | 東南東 | 71.6 | 88.4 | 2029.0 | 1017 | 194.65 |
35.0 | -1.9 | 16.6 | 10.7 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 74.6 | 2029.0 | 1011 | 4294.51 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |