←2014年 | 2016年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.8 | -1.6 | 7.5 | 20.6 | 0.0 | 2.0 | 南東 | 69.9 | 91.6 | 91.6 | 1017 | 218.19 |
2 | 18.2 | -0.9 | 7.5 | 6.1 | 0.2 | 1.8 | 東南東 | 67.6 | 45.0 | 136.6 | 1016 | 269.33 |
3 | 23.1 | -0.5 | 11.0 | 20.6 | 0.1 | 1.8 | 東南東 | 71.8 | 72.8 | 209.4 | 1016 | 366.09 |
4 | 25.3 | 6.3 | 16.9 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 79.1 | 86.4 | 295.8 | 1013 | 374.72 |
5 | 31.1 | 10.3 | 20.5 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 74.9 | 69.2 | 365.0 | 1006 | 536.62 |
6 | 30.1 | 12.8 | 22.3 | 5.1 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 82.4 | 292.4 | 657.4 | 1003 | 371.79 |
7 | 36.5 | 18.8 | 25.9 | 6.6 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 86.9 | 509.0 | 1166.4 | 1004 | 408.56 |
8 | 36.1 | 21.7 | 27.3 | 5.7 | 0.0 | 1.1 | 南南東 | 82.4 | 236.0 | 1402.4 | 1003 | 498.31 |
9 | 30.8 | 13.2 | 23.2 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 81.4 | 241.0 | 1643.4 | 1006 | 386.90 |
10 | 28.4 | 6.4 | 18.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 南東 | 74.6 | 36.8 | 1680.2 | 1013 | 375.12 |
11 | 24.0 | 4.8 | 16.0 | 5.2 | 0.0 | 1.3 | 東南東 | 81.2 | 213.4 | 1893.6 | 1017 | 193.67 |
12 | 23.0 | 0.1 | 11.1 | 6.1 | 0.0 | 1.6 | 東 | 73.9 | 53.0 | 1946.6 | 1018 | 199.70 |
36.5 | -1.6 | 17.3 | 20.6 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 77.2 | 1946.6 | 1011 | 4199.00 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |