←2015年 | 2017年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.3 | -3.0 | 7.6 | 20.1 | 0.1 | 1.7 | 東 | 71.3 | 78.6 | 78.6 | 1017 | 204.46 |
2 | 21.4 | -1.1 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 66.8 | 70.4 | 149.0 | 1019 | 293.32 |
3 | 23.9 | 0.4 | 11.5 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 69.2 | 106.0 | 255.0 | 1017 | 416.20 |
4 | 27.0 | 3.5 | 16.9 | 5.9 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 75.8 | 57.2 | 312.2 | 1010 | 391.94 |
5 | 30.8 | 9.4 | 20.5 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 76.0 | 81.8 | 394.0 | 1009 | 500.42 |
6 | 32.0 | 10.7 | 23.3 | 5.1 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 81.2 | 309.6 | 703.6 | 1004 | 411.00 |
7 | 35.2 | 21.0 | 26.7 | 4.9 | 0.0 | 1.1 | 南南東 | 82.6 | 204.6 | 908.2 | 1005 | 506.62 |
8 | 37.5 | 19.1 | 28.0 | 4.9 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 76.4 | 132.0 | 1040.2 | 999 | 573.72 |
9 | 32.7 | 18.6 | 25.5 | 9.9 | 0.0 | 1.0 | 南東 | 84.7 | 310.4 | 1350.6 | 1007 | 321.53 |
10 | 30.5 | 9.0 | 21.2 | 5.5 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 79.7 | 204.6 | 1555.2 | 1012 | 301.17 |
11 | 24.2 | 3.8 | 14.2 | 5.0 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 78.6 | 111.2 | 1666.4 | 1016 | 255.03 |
12 | 21.3 | 0.2 | 10.3 | 6.0 | 0.0 | 1.7 | 東 | 75.3 | 111.2 | 1777.6 | 1018 | 200.73 |
37.5 | -3.0 | 17.8 | 20.1 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 76.5 | 1777.6 | 1011 | 4376.14 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |