←2016年 | 2018年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.7 | -2.4 | 6.8 | 25.5 | 0.0 | 1.9 | 東南東 | 71.7 | 41.2 | 41.2 | 1017 | 225.95 |
2 | 18.6 | -1.5 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 1.9 | 東南東 | 70.5 | 85.8 | 127.0 | 1016 | 268.39 |
3 | 21.3 | 0.4 | 9.3 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 69.3 | 7.2 | 134.2 | 1014 | 384.44 |
4 | 24.2 | 2.1 | 15.2 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 75.1 | 72.0 | 206.2 | 1011 | 366.29 |
5 | 28.4 | 8.5 | 19.9 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 75.0 | 65.0 | 271.2 | 1009 | 549.75 |
6 | 28.9 | 11.1 | 21.8 | 5.5 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 77.2 | 117.4 | 388.6 | 1005 | 470.51 |
7 | 33.6 | 20.5 | 27.3 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 南南東 | 83.9 | 66.2 | 454.8 | 1004 | 460.75 |
8 | 38.2 | 22.5 | 28.5 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 78.2 | 124.4 | 579.2 | 1001 | 507.21 |
9 | 34.5 | 11.3 | 24.0 | 7.9 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 76.0 | 58.8 | 638.0 | 1006 | 367.49 |
10 | 30.7 | 5.9 | 19.4 | 8.1 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 83.7 | 136.2 | 774.2 | 1012 | 215.92 |
11 | 24.2 | 3.3 | 13.0 | 5.2 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 78.3 | 0.0 | 774.2 | 1017 | 232.11 |
12 | 18.2 | -1.1 | 7.1 | 6.1 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 70.8 | 39.6 | 813.8 | 1018 | 208.96 |
38.2 | -2.4 | 16.7 | 25.5 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 75.8 | 813.8 | 1011 | 4257.77 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |