←2017年 | 2019年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 17.4 | -2.3 | 5.7 | 25.5 | 0.0 | 2.0 | 東南東 | 71.0 | 67.6 | 67.6 | 1016 | 213.95 |
2 | 18.2 | -3.0 | 5.9 | 7.1 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 69.4 | 48.4 | 116.0 | 1017 | 272.50 |
3 | 24.3 | 1.2 | 12.6 | 10.2 | 0.1 | 1.8 | 南東 | 72.5 | 106.4 | 222.4 | 1015 | 404.87 |
4 | 28.0 | 4.7 | 16.7 | 5.6 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 73.8 | 38.8 | 261.2 | 1013 | 488.91 |
5 | 30.4 | 8.2 | 19.6 | 5.0 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 76.2 | 133.8 | 395.0 | 1009 | 482.47 |
6 | 32.2 | 14.4 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 84.5 | 261.6 | 656.6 | 1004 | 425.98 |
7 | 38.8 | 22.4 | 27.8 | 4.9 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 80.8 | 125.4 | 782.0 | 1005 | 609.96 |
8 | 37.1 | 17.8 | 28.0 | 8.3 | 0.0 | 1.3 | 南南東 | 79.7 | 19.2 | 801.2 | 1003 | 776.65 |
9 | 34.1 | 13.7 | 24.1 | 6.5 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 85.3 | 187.0 | 988.2 | 1007 | 364.35 |
10 | 30.9 | 8.6 | 19.2 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 東南東 | 78.1 | 58.6 | 1046.8 | 1012 | 667.52 |
11 | 26.8 | 3.4 | 14.0 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 東南東 | 79.3 | 31.2 | 1078.0 | 1017 | 543.51 |
12 | 24.2 | -0.5 | 10.3 | 6.1 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 74.8 | 54.0 | 1132.0 | 1019 | 433.61 |
38.8 | -3.0 | 17.3 | 25.5 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 77.1 | 1132.0 | 1011 | 5684.28 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |