←2018年 | 2020年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.5 | -0.9 | 7.6 | 19.8 | 0.0 | 2.0 | 東南東 | 67.8 | 12.0 | 12.0 | 1018 | 507.60 |
2 | 18.7 | 0.7 | 9.1 | 6.8 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 71.5 | 83.8 | 95.8 | 1017 | 547.49 |
3 | 19.6 | 1.2 | 11.1 | 20.9 | 0.0 | 1.8 | 東南東 | 71.0 | 69.8 | 165.6 | 1013 | 691.31 |
4 | 28.5 | 1.4 | 14.9 | 7.8 | 0.0 | 1.7 | 南東 | 69.4 | 44.6 | 210.2 | 1011 | 847.93 |
5 | 31.7 | 5.0 | 19.3 | 5.1 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 71.1 | 111.0 | 321.2 | 1009 | 1053.07 |
6 | 30.7 | 15.4 | 22.6 | 7.0 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 80.9 | 81.4 | 402.6 | 1003 | 916.56 |
7 | 33.5 | 20.2 | 25.7 | 4.6 | 0.0 | 1.0 | 東南東 | 86.0 | 4.4 | 407.0 | 1003 | 473.74 |
8 | 34.7 | 20.0 | 27.2 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 84.9 | 4.8 | 411.8 | 1003 | 713.40 |
9 | 35.4 | 16.1 | 26.0 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 80.5 | 69.4 | 481.2 | 1008 | 925.69 |
10 | 30.7 | 11.8 | 21.0 | 20.3 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 81.7 | 228.6 | 709.8 | 1008 | 743.37 |
11 | 26.0 | 2.8 | 14.6 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 東南東 | 75.9 | 45.0 | 754.8 | 1015 | 732.54 |
12 | 19.7 | 1.5 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 75.6 | 10.2 | 765.0 | 1018 | 603.86 |
35.4 | -0.9 | 17.5 | 20.9 | 0.0 | 1.5 | 東南東 | 76.4 | 765.0 | 1010 | 8756.56 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |