←2019年 | 2021年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 19.3 | 0.6 | 10.2 | 10.7 | 0.0 | 1.9 | 東南東 | 72.7 | 28.8 | 28.8 | 1015 | 571.71 |
2 | 22.8 | 0.2 | 10.6 | 7.0 | 0.1 | 1.9 | 南東 | 65.8 | 10.6 | 39.4 | 1019 | 633.58 |
3 | 20.7 | 2.1 | 13.3 | 6.8 | 0.1 | 1.8 | 南東 | 69.7 | 4.0 | 43.4 | 1012 | 824.30 |
4 | 23.7 | 4.1 | 15.2 | 6.2 | 0.1 | 1.9 | 南南東 | 62.4 | 2.2 | 45.6 | 1011 | 982.51 |
5 | 30.5 | 11.8 | 20.5 | 36.6 | 0.1 | 1.4 | 南東 | 75.6 | 68.2 | 113.8 | 1006 | 1006.36 |
6 | 32.8 | 16.4 | 23.5 | 11.9 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 84.6 | 214.8 | 328.6 | 1002 | 876.62 |
7 | 34.6 | 19.1 | 25.6 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 88.7 | 465.2 | 793.8 | 1004 | 890.51 |
8 | 40.3 | 22.4 | 28.7 | 4.9 | 0.0 | 1.1 | 南南東 | 80.3 | 50.6 | 844.4 | 1006 | 1205.25 |
9 | 33.6 | 14.1 | 24.6 | 6.8 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 85.1 | 244.4 | 1088.8 | 1005 | 936.84 |
10 | 29.2 | 6.6 | 18.5 | 8.1 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 79.4 | 184.4 | 1273.2 | 1012 | 894.58 |
11 | 25.2 | 5.5 | 15.0 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 東 | 78.3 | 81.0 | 1354.2 | 1018 | 801.44 |
12 | 20.0 | 1.1 | 8.6 | 5.9 | 0.0 | 0.9 | 東北東 | 75.2 | 41.8 | 1396.0 | 1017 | 761.43 |
40.3 | 0.2 | 17.9 | 36.6 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 76.5 | 1396.0 | 1011 | 10385.13 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |