←2020年 | 2022年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.0 | -3.8 | 6.9 | 21.2 | 0.0 | 1.6 | 東 | 72.8 | 68.6 | 68.6 | 1017 | 772.70 |
2 | 20.9 | -1.5 | 9.4 | 5.6 | 0.1 | 1.8 | 東南東 | 68.7 | 67.2 | 135.8 | 1015 | 865.47 |
3 | 24.3 | 0.5 | 13.2 | 5.6 | 0.0 | 1.6 | 東南東 | 75.1 | 97.4 | 233.2 | 1014 | 995.04 |
4 | 25.5 | 1.3 | 15.3 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 東南東 | 71.9 | 15.6 | 248.8 | 1014 | 1083.34 |
5 | 29.4 | 7.1 | 19.4 | 6.5 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 82.6 | 247.6 | 496.4 | 1006 | 1060.11 |
6 | 32.4 | 13.8 | 22.7 | 4.4 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 82.0 | 73.6 | 570.0 | 1004 | 1170.93 |
7 | 35.5 | 21.3 | 26.6 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 84.0 | 196.4 | 766.4 | 1004 | 1192.96 |
8 | 36.1 | 21.6 | 26.9 | 6.2 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 85.7 | 349.4 | 1115.8 | 1005 | 1057.68 |
9 | 34.2 | 18.5 | 24.7 | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 東南東 | 84.2 | 137.8 | 1253.6 | 1007 | 1005.51 |
10 | 32.5 | 7.2 | 19.8 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 77.5 | 31.8 | 1285.4 | 1013 | 1007.21 |
11 | 24.3 | 2.1 | 14.1 | 5.6 | 0.1 | 1.5 | 東南東 | 73.6 | 49.0 | 1334.4 | 1014 | 877.42 |
12 | 19.7 | 1.4 | 9.0 | 7.0 | 0.1 | 1.7 | 東南東 | 75.1 | 72.6 | 1407.0 | 1017 | 818.53 |
36.1 | -3.8 | 17.3 | 21.2 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 77.8 | 1407.0 | 1011 | 11906.90 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |