←2021年 | 2023年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.6 | -3.1 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 1.8 | 東南東 | 70.8 | 41.8 | 41.8 | 1016 | 870.21 |
2 | 16.6 | -2.3 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 1.9 | 東南東 | 69.3 | 24.6 | 66.4 | 1017 | 907.47 |
3 | 25.2 | -0.4 | 12.2 | 5.9 | 0.1 | 1.6 | 東南東 | 74.5 | 103.6 | 170.0 | 1013 | 1034.54 |
4 | 28.1 | 2.8 | 16.6 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 77.8 | 126.6 | 296.6 | 1012 | 1071.46 |
5 | 29.9 | 7.6 | 19.3 | 8.9 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 77.1 | 191.6 | 488.2 | 1008 | 1214.13 |
6 | 31.9 | 12.6 | 23.2 | 5.5 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 83.5 | 68.2 | 556.4 | 1005 | 1154.04 |
7 | 36.2 | 20.8 | 26.9 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 南東 | 84.4 | 253.8 | 810.2 | 1002 | 1148.83 |
8 | 36.3 | 22.0 | 28.6 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 81.5 | 47.0 | 857.2 | 1003 | 1208.73 |
9 | 34.4 | 16.9 | 26.1 | 7.4 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 82.6 | 93.4 | 950.6 | 1005 | 1048.30 |
10 | 30.0 | 6.3 | 19.0 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 78.9 | 57.6 | 1008.2 | 1014 | 1004.43 |
11 | 25.1 | 6.6 | 15.4 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 80.3 | 85.8 | 1094.0 | 1015 | 834.58 |
12 | 18.2 | -0.3 | 8.3 | 7.6 | 0.0 | 1.8 | 東 | 70.6 | 13.6 | 1107.6 | 1016 | 833.71 |
36.3 | -3.1 | 17.3 | 8.9 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 77.6 | 1107.6 | 1011 | 12330.43 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |