←2022年 | 2024年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 19.2 | -1.7 | 7.6 | 9.3 | 0.0 | 1.7 | 東南東 | 71.6 | 85.0 | 85.0 | 1017 | 872.14 |
2 | 17.9 | -1.4 | 9.0 | 5.7 | 0.0 | 1.8 | 東南東 | 69.2 | 18.2 | 103.2 | 1019 | 814.35 |
3 | 25.2 | 1.2 | 13.5 | 5.6 | 0.0 | 1.5 | 南東 | 74.2 | 121.6 | 224.8 | 1016 | 1074.83 |
4 | 27.4 | 5.0 | 16.1 | 10.2 | 0.1 | 1.6 | 南東 | 75.7 | 115.6 | 340.4 | 1012 | 1087.49 |
5 | 27.7 | 8.6 | 19.3 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 80.0 | 220.6 | 561.0 | 1010 | 1190.32 |
6 | 31.0 | 12.3 | 23.1 | 6.1 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 85.0 | 258.0 | 819.0 | 1004 | 1145.75 |
7 | 34.6 | 20.6 | 27.4 | 22.1 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 84.5 | 19.4 | 838.4 | 1005 | 1204.36 |
8 | 36.5 | 23.3 | 28.3 | 7.4 | 0.0 | 1.2 | 南東 | 82.6 | 65.6 | 904.0 | 1001 | 1185.03 |
9 | 34.8 | 19.1 | 26.0 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 東南東 | 84.4 | 150.6 | 1054.6 | 1006 | 996.79 |
10 | 28.3 | 8.2 | 18.5 | 4.4 | 0.0 | 1.3 | 南東 | 77.5 | 88.0 | 1142.6 | 1011 | 1005.63 |
11 | 26.1 | 3.4 | 14.4 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 東 | 84.3 | 40.2 | 1182.8 | 1016 | 443.57 |
12 | 22.6 | -0.3 | 9.8 | 6.1 | 0.1 | 1.6 | 東 | 78.3 | 44.8 | 1227.6 | 1018 | 786.86 |
36.5 | -1.7 | 17.8 | 22.1 | 0.0 | 1.4 | 南東 | 78.9 | 1227.6 | 1011 | 11807.12 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |