2012年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | 20.5 | -2.9 | 8.3 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 東 | 74.6 | 159.4 | 159.4 | 1022 | 174.69 |
3 | 22.2 | -2.1 | 8.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 東 | 65.9 | 90.4 | 249.8 | 1021 | 372.40 |
4 | 22.9 | 0.2 | 13.8 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 東南東 | 67.6 | 141.0 | 390.8 | 1017 | 436.74 |
5 | 28.0 | 9.6 | 19.1 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 東南東 | 77.7 | 238.4 | 629.2 | 1012 | 392.48 |
6 | 32.6 | 15.5 | 22.8 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 88.1 | 279.2 | 908.4 | 1009 | 325.18 |
7 | 37.8 | 20.5 | 26.5 | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 82.4 | 443.4 | 1351.8 | 1007 | 395.77 |
8 | 37.2 | 21.4 | 27.5 | 21.1 | 0.0 | 0.9 | 南東 | 79.6 | 50.4 | 1402.2 | 1008 | 452.16 |
9 | 33.8 | 11.8 | 24.3 | 42.4 | 0.0 | 1.1 | 東南東 | 78.8 | 927.2 | 2329.4 | 1009 | 365.72 |
10 | 27.8 | 8.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 1.1 | 東 | 76.0 | 160.4 | 2489.8 | 1017 | 298.76 |
11 | 25.3 | 2.5 | 14.7 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 東北東 | 79.4 | 91.2 | 2581.0 | 1021 | 194.31 |
12 | 24.0 | -2.0 | 7.5 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 東北東 | 73.2 | 10.6 | 2591.6 | 1023 | 178.00 |
37.8 | -2.9 | 17.4 | 42.4 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 76.7 | 2591.6 | 1015 | 3586.21 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |