←2011年 | 2013年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 13.8 | -2.9 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 71.4 | 21.8 | 21.8 | 1022 | 198.26 |
2 | 18.2 | -5.2 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 71.5 | 145.8 | 167.6 | 1021 | 220.43 |
3 | 60.0 | -38.4 | 24.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 東 | 77.6 | 215.8 | 383.4 | 1019 | 313.90 |
4 | 27.6 | 1.0 | 15.3 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 東南東 | 70.9 | 88.2 | 471.6 | 1016 | 410.50 |
5 | 27.8 | 6.9 | 19.3 | 5.2 | 0.0 | 1.2 | 東 | 68.7 | 54.6 | 526.2 | 1010 | 422.00 |
6 | 30.3 | 15.5 | 22.3 | 14.1 | 0.1 | 1.0 | 東南東 | 80.5 | 289.4 | 815.6 | 1007 | 309.12 |
7 | 39.4 | 19.3 | 27.3 | 3.0 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 78.8 | 61.2 | 876.8 | 1006 | 440.14 |
8 | 40.0 | 22.1 | 28.2 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 76.5 | 271.6 | 1148.4 | 1009 | 467.21 |
9 | 33.0 | 16.4 | 24.8 | 29.1 | 0.0 | 1.0 | 東南東 | 79.6 | 210.4 | 1358.8 | 1011 | 370.18 |
10 | 30.0 | 7.8 | 18.9 | 3.1 | 0.2 | 1.0 | 東 | 75.9 | 145.0 | 1503.8 | 1014 | 311.44 |
11 | 23.0 | 3.2 | 12.0 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 東北東 | 77.3 | 115.8 | 1619.6 | 1018 | 197.42 |
12 | 20.5 | -3.2 | 7.0 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 73.7 | 103.8 | 1723.4 | 1021 | 176.55 |
60.0 | -38.4 | 17.5 | 29.1 | 0.0 | 1.2 | 東 | 75.2 | 1723.4 | 1014 | 3837.15 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |