←2012年 | 2014年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 15.7 | -3.9 | 5.1 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 東北東 | 69.8 | 44.8 | 44.8 | 1023 | 224.19 |
2 | 20.8 | -2.4 | 6.8 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 東北東 | 70.4 | 112.2 | 157.0 | 1022 | 241.64 |
3 | 24.7 | -0.9 | 12.0 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 東 | 68.7 | 93.8 | 250.8 | 1016 | 354.35 |
4 | 25.5 | 2.6 | 14.2 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 東 | 68.6 | 93.4 | 344.2 | 1013 | 446.84 |
5 | 30.1 | 5.7 | 19.4 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 東南東 | 69.5 | 103.8 | 448.0 | 1011 | 518.63 |
6 | 36.6 | 16.2 | 23.1 | 3.0 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 79.2 | 242.8 | 690.8 | 1006 | 348.99 |
7 | 38.5 | 18.7 | 27.5 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | 南東 | 79.4 | 61.8 | 752.6 | 1007 | 462.98 |
8 | 60.0 | 19.2 | 37.5 | 9.3 | 0.0 | 0.9 | 南東 | 82.3 | 54.8 | 807.4 | 1005 | 526.90 |
9 | 33.7 | 12.3 | 24.5 | 27.9 | 0.0 | 1.1 | 東南東 | 75.4 | 357.4 | 1164.8 | 1010 | 399.53 |
10 | 31.3 | 8.9 | 20.9 | 30.8 | 0.0 | 1.5 | 東 | 76.6 | 93.6 | 1258.4 | 1014 | 272.11 |
11 | 23.7 | 1.6 | 12.7 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 東北東 | 76.5 | 84.4 | 1342.8 | 1019 | 204.19 |
12 | 16.5 | -1.4 | 7.6 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 73.2 | 79.6 | 1422.4 | 1020 | 169.34 |
60.0 | -3.9 | 17.6 | 30.8 | 0.0 | 1.3 | 東 | 74.1 | 1422.4 | 1014 | 4169.69 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |