←2013年 | 2015年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.3 | -2.1 | 6.4 | 3.7 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 72.1 | 127.0 | 127.0 | 1023 | 215.99 |
2 | 21.5 | -2.2 | 7.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 東北東 | 70.2 | 66.8 | 193.8 | 1021 | 213.89 |
3 | 21.6 | -1.2 | 10.8 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 東 | 71.8 | 156.2 | 350.0 | 1018 | 334.75 |
4 | 24.3 | 1.3 | 14.6 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 東 | 72.3 | 105.0 | 455.0 | 1016 | 375.76 |
5 | 30.4 | 6.9 | 19.3 | 16.3 | 0.0 | 1.2 | 東南東 | 71.7 | 122.4 | 577.4 | 1011 | 516.42 |
6 | 32.0 | 16.6 | 22.8 | 3.4 | 0.0 | 0.9 | 東南東 | 78.8 | 43.4 | 620.8 | 1004 | 400.88 |
7 | 36.6 | 19.3 | 26.9 | 27.1 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 79.4 | 114.6 | 735.4 | 1006 | 466.03 |
8 | 34.5 | 20.9 | 26.9 | 29.0 | 0.0 | 0.9 | 東南東 | 84.5 | 540.2 | 1275.6 | 1007 | 370.03 |
9 | 32.3 | 14.9 | 23.6 | 27.3 | 0.0 | 1.0 | 東 | 76.3 | 124.8 | 1400.4 | 1010 | 358.11 |
10 | 29.8 | 6.1 | 19.8 | 19.6 | 0.0 | 1.1 | 東 | 76.6 | 27.8 | 1428.2 | 1015 | 286.10 |
11 | 25.3 | 3.2 | 14.5 | 24.9 | 0.0 | 1.2 | 東北東 | 78.4 | 168.2 | 1596.4 | 1019 | 200.45 |
12 | 19.9 | -1.1 | 7.3 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 東北東 | 74.4 | 90.6 | 1687.0 | 1021 | 166.69 |
36.6 | -2.2 | 16.7 | 29.0 | 0.0 | 1.2 | 東 | 75.6 | 1687.0 | 1014 | 3905.10 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |