←2014年 | 2016年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 16.3 | -2.0 | 7.1 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 東北東 | 73.2 | 85.0 | 85.0 | 1021 | 186.85 |
2 | 18.8 | -1.2 | 7.3 | 4.5 | 0.3 | 1.7 | 東北東 | 69.7 | 40.6 | 125.6 | 1020 | 236.51 |
3 | 23.9 | -0.4 | 10.9 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 東 | 73.5 | 146.6 | 272.2 | 1020 | 335.86 |
4 | 34.0 | 8.0 | 16.9 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 東南東 | 79.3 | 79.2 | 351.4 | 1015 | 331.76 |
5 | 31.9 | 11.5 | 20.8 | 26.5 | 0.0 | 1.1 | 東南東 | 74.2 | 86.6 | 438.0 | 1009 | 489.89 |
6 | 32.0 | 14.2 | 22.3 | 2.7 | 0.1 | 1.0 | 東 | 83.1 | 231.4 | 669.4 | 1006 | 323.95 |
7 | 35.4 | 18.9 | 25.9 | 4.4 | 0.0 | 0.9 | 東南東 | 86.6 | 497.4 | 1166.8 | 1007 | 381.62 |
8 | 35.2 | 21.8 | 27.5 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | 南東 | 81.4 | 262.0 | 1428.8 | 1006 | 460.88 |
9 | 31.2 | 13.1 | 23.3 | 3.2 | 0.1 | 0.9 | 東 | 81.4 | 255.2 | 1684.0 | 1010 | 345.46 |
10 | 28.3 | 6.2 | 18.5 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 東 | 74.6 | 32.0 | 1716.0 | 1016 | 334.93 |
11 | 25.3 | 4.3 | 15.8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 東北東 | 83.4 | 165.8 | 1881.8 | 1021 | 172.70 |
12 | 22.5 | 0.0 | 10.9 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 東北東 | 76.9 | 68.2 | 1950.0 | 1023 | 172.47 |
35.4 | -2.0 | 17.3 | 26.5 | 0.0 | 1.2 | 東 | 78.1 | 1950.0 | 1015 | 3772.88 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |