←2015年 | 2017年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 18.5 | -2.9 | 7.1 | 4.7 | 0.0 | 1.7 | 東北東 | 75.6 | 78.4 | 78.4 | 1022 | 174.13 |
2 | 22.7 | -1.0 | 8.2 | 4.2 | 0.0 | 1.7 | 東北東 | 69.8 | 75.2 | 153.6 | 1023 | 260.34 |
3 | 23.6 | -0.5 | 11.4 | 4.1 | 0.0 | 1.5 | 東 | 70.6 | 102.0 | 255.6 | 1020 | 381.17 |
4 | 26.4 | 4.2 | 16.9 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 東 | 76.7 | 161.0 | 416.6 | 1013 | 352.09 |
5 | 30.7 | 10.6 | 20.6 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 東南東 | 75.8 | 158.8 | 575.4 | 1012 | 453.64 |
6 | 31.6 | 11.6 | 23.4 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 東南東 | 81.4 | 258.2 | 833.6 | 1007 | 362.79 |
7 | 34.2 | 21.3 | 27.0 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 81.5 | 144.8 | 978.4 | 1008 | 455.33 |
8 | 36.4 | 19.1 | 28.3 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 東南東 | 75.4 | 70.0 | 1048.4 | 1002 | 513.23 |
9 | 32.9 | 19.1 | 25.5 | 5.5 | 0.0 | 0.8 | 東 | 85.0 | 298.6 | 1347.0 | 1009 | 288.09 |
10 | 31.7 | 9.4 | 21.2 | 3.2 | 0.1 | 1.0 | 東 | 80.6 | 154.4 | 1501.4 | 1015 | 272.07 |
11 | 24.4 | 5.5 | 14.6 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 東北東 | 79.0 | 100.8 | 1602.2 | 1019 | 215.28 |
12 | 21.2 | 1.7 | 11.3 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 73.7 | 104.6 | 1706.8 | 1022 | 168.42 |
36.4 | -2.9 | 18.0 | 5.5 | 0.0 | 1.2 | 東 | 77.1 | 1706.8 | 1014 | 3896.58 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |