←2016年 | 2018年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 17.8 | -1.7 | 8.2 | 6.6 | 0.0 | 1.8 | 東北東 | 68.2 | 24.8 | 24.8 | 1021 | 191.38 |
2 | 18.4 | -1.4 | 7.2 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 東北東 | 72.8 | 80.0 | 104.8 | 1020 | 236.01 |
3 | 21.8 | 0.7 | 9.4 | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 東北東 | 70.8 | 46.8 | 151.6 | 1018 | 351.46 |
4 | 25.8 | 3.4 | 15.6 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 東 | 74.6 | 148.0 | 299.6 | 1013 | 357.23 |
5 | 29.7 | 9.7 | 20.3 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 東南東 | 73.9 | 61.8 | 361.4 | 1011 | 502.51 |
6 | 30.0 | 11.6 | 22.2 | 4.1 | 0.1 | 1.0 | 東南東 | 76.4 | 241.0 | 602.4 | 1007 | 419.16 |
7 | 34.2 | 20.7 | 27.6 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 東南東 | 82.5 | 106.6 | 709.0 | 1007 | 483.81 |
8 | 37.4 | 21.5 | 28.8 | 4.0 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 77.5 | 152.4 | 861.4 | 1003 | 721.75 |
9 | 33.9 | 12.1 | 24.1 | 4.4 | 0.1 | 1.0 | 東 | 76.1 | 118.6 | 980.0 | 1008 | 602.09 |
10 | 31.0 | 6.0 | 19.5 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 東 | 84.3 | 448.0 | 1428.0 | 1015 | 213.44 |
11 | 26.4 | 2.5 | 12.9 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 東北東 | 79.8 | 68.6 | 1496.6 | 1020 | 206.82 |
12 | 17.7 | -0.9 | 6.9 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 東北東 | 73.7 | 37.6 | 1534.2 | 1023 | 171.15 |
37.4 | -1.7 | 16.9 | 6.6 | 0.0 | 1.3 | 東 | 75.9 | 1534.2 | 1014 | 4456.81 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |